Aircraft Traffic Assessment: 31 Day Scorecard
The
✔
symbol indicates the measure is better
than the average when compared with other assessed
UK postcodes. The ❌ represents the opposite. Assessed averages are shown in brackets.
See: for a full explanation about the Assessment scorecard.
Assessment Scorecard headlines |
All Assessments are based on an ambient background noise of 40 decibels i.e. a quiet residential area. If your property is located near to a busy road i.e. 70-75 decibels, the noise impact from aircraft will be significantly reduced, whilst the road remains busy.
|
Date of survey |
15/08/2022 16:21:00 |
UK Postcode |
LOWER-NAZEING , ESSEX , EN9 2RT |
Baseline geo-coordinates |
51.7373 , 0.043732 |
Survey type |
31 Day. Based on the 31 days prior to the survey date shown above. |
Assessment band |
REGULAR |
Assessment actual value |
10.23 |
Assessment description |
Sound equates to a "B" road or busy "C" road i.e. regular traffic that will be noticeable at peak times which includes evenings and weekends. Location is on a secondary flight corridor or flight route or in a flight holding stack area. At times there will be multiple flight occurrences within the same hour, typically 4. Some of the flights will be below 7000 feet. |
Band range |
Lower: 7.0 --> Upper: 12.0 |
Volumes, Height bands, and Intensity. |
For Assessment / Daily Avg. / Hourly Avg. |
Count of ALL flights |
2,141 / 69.1 / 4.1 ✔ |
Flights above 26k feet. |
822 / 26.5 / 1.6 ❌ (630) |
Flights between 16k and 26k feet |
293 / 9.5 / 0.6 ❌ (292) |
Flights between 13k and 15k feet |
66 / 2.1 / 0.1 ✔ |
Flights between 7k and 12k feet |
317 / 10.2 / 0.6 ✔ |
Flights between 6k and 7k feet |
8 / 0.3 / 0.0 ✔ |
Flights between 5k and 6k feet |
10 / 0.3 / 0.0 ✔ |
Flights between 4k and 5k feet |
12 / 0.4 / 0.0 ✔ |
Flights between 3k and 4k feet |
350 / 11.3 / 0.7 ❌ (198) |
Flights below 3k feet |
263 / 8.5 / 0.5 ✔ |
4 or more flights per hour |
98 / 3.2 ✔ |
9 or more flights per hour |
18 / 0.6 ✔ |
Departures between 1.5k and 15k feet |
308 / 9.9 / 0.6 ✔ |
Time and Sleep Analysis |
For Assessment / Daily Avg. / Hourly Avg. |
0 AM |
185 / 6.0 |
1 AM |
107 / 3.5 |
2 AM |
75 / 2.4 |
3 AM |
71 / 2.3 |
4 AM |
36 / 1.2 |
5 AM |
12 / 0.4 |
6 AM |
25 / 0.8 |
7 AM |
75 / 2.4 |
8 AM to 9 PM |
1,218 / 39.3 / 2.8 |
10 PM |
113 / 3.6 |
11 PM |
172 / 5.5 |
Other Noise Disturbance, Vibration and Emissions factors |
|
Time in seconds an aircraft existed in the airspace bubble |
16 ✔ |
Percentage of overflying occuring Out-Of-Hours and at Weekends |
79 ❌ (41) |
Minimum avg. distance in miles |
0.53 |
Number of possible disruptions by; day / out-of-hours / hour |
26.0 / 20.0 / 1.4 ✔ |
Flight holding stack identified? |
No |
Altitude for all flights |
19,033 ✔ |
Altitude of departures between 1.5k and 15k feet |
10,961 ✔ |
Altitude of flights below 20k feet |
6,567 ❌ (8,037) |
Busiest times of day |
Day of week, time, frequency and number of flight events. |
19.00 |
Friday @ 0:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:10 flight events. |
11.38 |
Thursday @ 23:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:6 flight events. |
9.63 |
Friday @ 1:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:6 flight events. |
9.13 |
Friday @ 3:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:5 flight events. |
8.75 |
Friday @ 2:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:5 flight events. |
3.75 |
Friday @ 15:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:2 flight events. |
3.63 |
Thursday @ 13:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:3 flight events. |
3.13 |
Friday @ 12:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:3 flight events. |
21.17 |
Saturday @ 0:00 - 3 time(s) in 4 weeks. Approx:12 flight events. |
Our scorecard is designed to provide a greater understanding how the assessment was reached for your selected UK post code. To enable you to validate our assessment we also provide up to 10 occurrences when we believe the disruption will be at its highest.
For those that would like to perform their own analysis we can also provide the low level flight data that includes the length of time a plane existed inside your select airspace bubble.
Flights by Airport (less than 1% are excluded): LOWER-NAZEING EN9 2RT (ESSEX)
UK Airport | Count of Flights | Percentage of Total |
---|---|---|
LONDON STANSTED AIRPORT | 537 | 25.8 |
BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | 355 | 17.0 |
NON UK AIRPORT | 270 | 13.0 |
LONDON HEATHROW AIRPORT | 240 | 11.5 |
MANCHESTER AIRPORT | 158 | 7.6 |
EAST MIDLANDS AIRPORT | 141 | 6.8 |
LONDON LUTON AIRPORT | 84 | 4.0 |
BRISTOL AIRPORT | 35 | 1.7 |
LONDON GATWICK AIRPORT | 25 | 1.2 |
LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | 25 | 1.2 |
Flight evidence for location: LOWER-NAZEING EN9 2RT (ESSEX)
Event_date_time | Event_date_time_hidden | Call Sign | ICAO24 | UK Airport | Vertical Rate | Altitude (feet) | Distance (miles) | Airspace (seconds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2022 15:24 | 2022-08-15 15:24:06 | EXS87RD | 406c81 | descending | 27,187 | 0.63 | 13 | |
15-08-2022 15:15 | 2022-08-15 15:15:37 | EZY38RP | 405b66 | overflying | 38,002 | 0.57 | 11 | |
15-08-2022 15:11 | 2022-08-15 15:11:52 | BAW2LT | 4076cc | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 13,685 | 0.10 | 17 |
15-08-2022 14:50 | 2022-08-15 14:50:03 | BAW432 | 4077e0 | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 11,482 | 0.32 | 17 |
15-08-2022 13:05 | 2022-08-15 13:05:24 | RUK5477 | 407caf | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 38,000 | 0.53 | 12 |
15-08-2022 12:50 | 2022-08-15 12:50:09 | EWG16L | 440992 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 26,517 | 0.38 | 15 |
15-08-2022 12:28 | 2022-08-15 12:28:54 | N249SP | a2530c | SHOREHAM AIRPORT | overflying | 1,440 | 0.13 | 76 |
15-08-2022 12:26 | 2022-08-15 12:26:56 | KLM1010 | 48418c | ascending | 11,500 | 0.80 | 11 | |
15-08-2022 12:21 | 2022-08-15 12:21:43 | MPH7762 | 4841c5 | NON UK AIRPORT | overflying | 37,000 | 0.14 | 12 |
15-08-2022 12:11 | 2022-08-15 12:11:51 | NJE439L | 493288 | ascending | 12,768 | 0.59 | 14 | |
15-08-2022 11:54 | 2022-08-15 11:54:37 | UAE22LK | 8963d4 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 25,975 | 0.44 | 12 |
15-08-2022 11:30 | 2022-08-15 11:30:40 | UAL986 | a2ca64 | overflying | 37,991 | 0.78 | 8 | |
15-08-2022 11:01 | 2022-08-15 11:01:57 | N774MW | aa790b | ascending | 7,599 | 0.23 | 44 | |
15-08-2022 10:55 | 2022-08-15 10:55:34 | EZY78DC | 405b66 | overflying | 36,975 | 0.72 | 9 | |
15-08-2022 10:30 | 2022-08-15 10:30:59 | RYR781K | 4d2233 | descending | 10,766 | 0.84 | 11 | |
15-08-2022 09:54 | 2022-08-15 09:54:05 | DLH8HL | 3c6590 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 24,373 | 0.14 | 16 |
15-08-2022 09:15 | 2022-08-15 09:15:52 | THY91PJ | 4bb28d | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | overflying | 29,000 | 0.11 | 14 |
15-08-2022 09:01 | 2022-08-15 09:01:58 | RYR53DT | 4caa5f | NON UK AIRPORT | overflying | 38,000 | 0.83 | 8 |
15-08-2022 08:57 | 2022-08-15 08:57:19 | BAW976K | 400a7c | overflying | 11,005 | 0.26 | 15 | |
15-08-2022 08:25 | 2022-08-15 08:25:43 | RYR9GE | 4d21fc | overflying | 38,000 | 0.81 | 8 | |
15-08-2022 08:19 | 2022-08-15 08:19:34 | WZZ2578 | 471fa2 | overflying | 25,000 | 0.06 | 15 | |
15-08-2022 07:47 | 2022-08-15 07:47:36 | EZY19KC | 400cd8 | overflying | 23,000 | 0.66 | 13 | |
15-08-2022 07:41 | 2022-08-15 07:41:41 | ABR551 | 4caaab | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 28,377 | 0.69 | 11 |
15-08-2022 07:37 | 2022-08-15 07:37:54 | EWG3HX | 3c56f2 | descending | 27,981 | 0.59 | 13 | |
15-08-2022 06:57 | 2022-08-15 06:57:22 | EILSN | 4ca784 | ascending | 13,725 | 0.31 | 16 | |
15-08-2022 06:32 | 2022-08-15 06:32:27 | QTR54W | 06a19e | overflying | 34,000 | 0.50 | 11 | |
15-08-2022 06:02 | 2022-08-15 06:02:22 | AAL204 | aaf828 | overflying | 39,994 | 0.67 | 9 | |
15-08-2022 02:47 | 2022-08-15 02:47:16 | RRR6727 | 43c1c6 | descending | 14,959 | 0.87 | 8 | |
15-08-2022 00:45 | 2022-08-15 00:45:09 | WZZ9 | 471f7c | ascending | 10,934 | 0.83 | 11 | |
15-08-2022 00:33 | 2022-08-15 00:33:11 | RYR8KU | 4ca7b5 | descending | 26,975 | 0.51 | 15 | |
15-08-2022 00:05 | 2022-08-15 00:05:11 | DLH8CP | 3c6597 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 28,335 | 0.10 | 15 |
14-08-2022 23:49 | 2022-08-14 23:49:19 | SRR6566 | 45ce4e | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 27,878 | 0.10 | 15 |
14-08-2022 23:37 | 2022-08-14 23:37:06 | WZZ17FG | 471f84 | LONDON LUTON AIRPORT | ascending | 12,686 | 0.86 | 9 |
14-08-2022 23:34 | 2022-08-14 23:34:20 | RYR4BF | 4ca765 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 27,072 | 0.25 | 15 |
14-08-2022 23:14 | 2022-08-14 23:14:52 | EXS12HK | 407177 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 38,000 | 0.71 | 8 |
14-08-2022 22:58 | 2022-08-14 22:58:07 | EXS5KV | 407178 | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 27,883 | 0.23 | 13 |
14-08-2022 22:16 | 2022-08-14 22:16:58 | RYR74TG | 4ca9d0 | NON UK AIRPORT | overflying | 38,000 | 0.53 | 12 |
14-08-2022 22:11 | 2022-08-14 22:11:47 | WZZ1543 | 471f99 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 25,759 | 0.12 | 14 |
14-08-2022 22:09 | 2022-08-14 22:09:29 | BCS2886 | 4ca383 | NON UK AIRPORT | overflying | 34,021 | 0.31 | 13 |
14-08-2022 22:04 | 2022-08-14 22:04:11 | WZZ1536 | 471f33 | LONDON LUTON AIRPORT | ascending | 11,200 | 0.83 | 11 |
14-08-2022 21:58 | 2022-08-14 21:58:39 | EZY75QE | 40757f | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 37,950 | 0.46 | 12 |
14-08-2022 21:57 | 2022-08-14 21:57:19 | ICE750 | 4cc29f | NON UK AIRPORT | descending | 40,980 | 0.27 | 14 |
14-08-2022 21:55 | 2022-08-14 21:55:00 | AFR62GQ | 3950c9 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 30,022 | 0.14 | 15 |
14-08-2022 21:52 | 2022-08-14 21:52:11 | EZY31GB | 406443 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 31,975 | 0.73 | 9 |
14-08-2022 21:48 | 2022-08-14 21:48:06 | EXS2GE | 40751c | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 26,667 | 0.05 | 16 |
14-08-2022 21:37 | 2022-08-14 21:37:51 | AIC112 | 8005ed | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 9,620 | 0.76 | 14 |
14-08-2022 21:33 | 2022-08-14 21:33:53 | TOM5MV | 400ff4 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 27,062 | 0.04 | 15 |
14-08-2022 20:36 | 2022-08-14 20:36:22 | RYR902D | 48c239 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 26,777 | 0.74 | 11 |
14-08-2022 20:30 | 2022-08-14 20:30:24 | BCS452 | 4caa69 | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 26,360 | 0.38 | 13 |
14-08-2022 20:27 | 2022-08-14 20:27:35 | UAE37AH | 89630b | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 27,042 | 0.32 | 13 |
14-08-2022 19:26 | 2022-08-14 19:26:40 | TAP763 | 4951d5 | NON UK AIRPORT | overflying | 39,000 | 0.55 | 12 |
14-08-2022 19:09 | 2022-08-14 19:09:29 | JAG78 | aab2fa | GLASGOW INTERNATIONAL AIRPORT | overflying | 30,000 | 0.48 | 20 |
14-08-2022 19:06 | 2022-08-14 19:06:11 | EJU47NF | 440175 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | overflying | 25,968 | 0.38 | 14 |
14-08-2022 18:42 | 2022-08-14 18:42:42 | SZS528 | 4cac7b | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 10,865 | 0.41 | 17 |
14-08-2022 18:33 | 2022-08-14 18:33:36 | RYR4MK | 4ca225 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 38,000 | 0.16 | 14 |
14-08-2022 18:27 | 2022-08-14 18:27:01 | RYR13DQ | 4ca856 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 36,000 | 0.18 | 14 |
14-08-2022 18:25 | 2022-08-14 18:25:28 | TOM9LK | 502d32 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 34,206 | 0.15 | 13 |
14-08-2022 17:58 | 2022-08-14 17:58:18 | EWG7PY | 502ce8 | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 9,872 | 0.41 | 19 |
14-08-2022 17:47 | 2022-08-14 17:47:31 | SWR45RN | 4b028f | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | overflying | 26,000 | 0.48 | 13 |
14-08-2022 17:31 | 2022-08-14 17:31:22 | N3333N | a3a3c2 | SOUTHEND AIRPORT | descending | 7,763 | 0.88 | 13 |
14-08-2022 17:22 | 2022-08-14 17:22:47 | TOM49L | 40660c | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 26,655 | 0.69 | 11 |
14-08-2022 17:20 | 2022-08-14 17:20:15 | SZS506 | 4cad40 | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 10,835 | 0.75 | 13 |
14-08-2022 16:47 | 2022-08-14 16:47:05 | ETD42B | 896534 | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 8,403 | 0.47 | 19 |
14-08-2022 16:42 | 2022-08-14 16:42:39 | DLH8MJ | 3c6594 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 24,948 | 0.30 | 13 |
14-08-2022 16:35 | 2022-08-14 16:35:06 | GXLAM | 404f1f | UNKNOWN UK AIRPORT | overflying | 1,182 | 0.94 | 13 |
14-08-2022 15:37 | 2022-08-14 15:37:10 | AFR676 | 3949f7 | NON UK AIRPORT | overflying | 34,000 | 0.28 | 12 |
14-08-2022 15:37 | 2022-08-14 15:37:04 | RYR56RB | 4ca814 | NON UK AIRPORT | overflying | 36,000 | 0.37 | 13 |
14-08-2022 15:21 | 2022-08-14 15:21:19 | TOM86H | 4075f4 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 36,000 | 0.82 | 8 |
14-08-2022 14:41 | 2022-08-14 14:41:07 | EXS68DE | 502ccc | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | overflying | 25,000 | 0.42 | 13 |
14-08-2022 14:32 | 2022-08-14 14:32:48 | NJE634N | 490d05 | FARNBOROUGH AIRPORT | ascending | 33,319 | 0.56 | 12 |
14-08-2022 14:17 | 2022-08-14 14:17:42 | SZS532 | 4cacb4 | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 12,938 | 0.90 | 8 |
14-08-2022 13:33 | 2022-08-14 13:33:59 | ECA3ER | 3cd051 | NON UK AIRPORT | overflying | 30,000 | 0.09 | 15 |
14-08-2022 12:58 | 2022-08-14 12:58:30 | CPA252 | 789214 | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 10,648 | 0.55 | 16 |
14-08-2022 12:55 | 2022-08-14 12:55:37 | JAV4483 | 742ac2 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 25,359 | 0.73 | 11 |
14-08-2022 12:46 | 2022-08-14 12:46:58 | KLM1010 | 484ee4 | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 11,291 | 0.08 | 17 |
14-08-2022 12:32 | 2022-08-14 12:32:54 | EZY9003 | 406a91 | LONDON LUTON AIRPORT | overflying | 8,000 | 0.80 | 13 |
14-08-2022 12:18 | 2022-08-14 12:18:36 | GPM91A | 3452c1 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | overflying | 12,994 | 0.15 | 47 |
14-08-2022 12:17 | 2022-08-14 12:17:08 | SXS74M | 503e69 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 27,007 | 0.22 | 15 |
14-08-2022 12:12 | 2022-08-14 12:12:51 | KLM1425 | 484b32 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | overflying | 25,000 | 0.39 | 15 |
14-08-2022 12:04 | 2022-08-14 12:04:37 | JSY148D | 501e45 | ascending | 39,991 | 0.47 | 17 | |
14-08-2022 12:03 | 2022-08-14 12:03:41 | UAE22LK | 896120 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 24,877 | 0.03 | 15 |
14-08-2022 11:54 | 2022-08-14 11:54:18 | RYR17FX | 4cac24 | NON UK AIRPORT | overflying | 38,000 | 0.55 | 12 |
14-08-2022 11:36 | 2022-08-14 11:36:53 | GXLAM | 404f1f | UNKNOWN UK AIRPORT | overflying | 1,397 | 0.88 | 21 |
14-08-2022 10:57 | 2022-08-14 10:57:52 | FIN7KL | 461f5a | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 11,968 | 0.75 | 11 |
14-08-2022 10:21 | 2022-08-14 10:21:59 | ACA833 | c01a61 | NON UK AIRPORT | overflying | 32,000 | 0.14 | 12 |
14-08-2022 10:18 | 2022-08-14 10:18:49 | LOT6286 | 48ae23 | NON UK AIRPORT | overflying | 40,988 | 0.04 | 12 |
14-08-2022 10:07 | 2022-08-14 10:07:03 | AFR146 | 3965a3 | NON UK AIRPORT | overflying | 32,000 | 0.37 | 12 |
14-08-2022 10:04 | 2022-08-14 10:04:03 | DLH3EL | 3c6581 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 34,012 | 0.47 | 13 |
14-08-2022 09:10 | 2022-08-14 09:10:58 | BCS2215 | 3c70b2 | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 12,647 | 0.17 | 17 |
14-08-2022 08:25 | 2022-08-14 08:25:50 | FOX50A | 478cd6 | NON UK AIRPORT | overflying | 40,000 | 0.05 | 14 |
14-08-2022 08:00 | 2022-08-14 08:00:37 | DLH9LX | 3c6595 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 26,938 | 0.75 | 10 |
14-08-2022 06:51 | 2022-08-14 06:51:06 | BAW428 | 40095d | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 9,559 | 0.51 | 19 |
14-08-2022 05:53 | 2022-08-14 05:53:49 | PGT84C | 4bb852 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,100 | 0.94 | 11 |
14-08-2022 04:02 | 2022-08-14 04:02:36 | EXS43PR | 400e4a | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,223 | 0.92 | 13 |
14-08-2022 03:28 | 2022-08-14 03:28:24 | QTR8440 | 06a30c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,393 | 0.94 | 14 |
14-08-2022 03:09 | 2022-08-14 03:09:40 | AEE9E | 46b826 | MANCHESTER AIRPORT | ascending | 32,273 | 0.52 | 12 |
14-08-2022 02:59 | 2022-08-14 02:59:54 | TOM4LJ | 51111d | NON UK AIRPORT | overflying | 36,000 | 0.35 | 13 |
14-08-2022 02:52 | 2022-08-14 02:52:04 | TOM4XH | 4066cf | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,178 | 0.20 | 37 |
14-08-2022 02:39 | 2022-08-14 02:39:57 | EXS48JG | 406a63 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,421 | 0.14 | 34 |
14-08-2022 02:35 | 2022-08-14 02:35:20 | EXS94RD | 407267 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,202 | 0.92 | 14 |
14-08-2022 02:32 | 2022-08-14 02:32:39 | EXS41RT | 4076ed | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,502 | 0.59 | 31 |
14-08-2022 02:29 | 2022-08-14 02:29:58 | EXS36BG | 407862 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,162 | 0.53 | 33 |
14-08-2022 02:28 | 2022-08-14 02:28:04 | EXS24CT | 40766d | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,050 | 0.04 | 32 |
14-08-2022 02:23 | 2022-08-14 02:23:28 | EXS14UG | 406caa | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,604 | 0.79 | 25 |
14-08-2022 02:20 | 2022-08-14 02:20:57 | EXS39K | 407179 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,287 | 0.53 | 32 |
14-08-2022 02:00 | 2022-08-14 02:00:50 | EXS12PY | 406cab | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,696 | 0.93 | 12 |
14-08-2022 01:42 | 2022-08-14 01:42:22 | RYR6QM | 4ca56c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,975 | 0.95 | 11 |
14-08-2022 01:40 | 2022-08-14 01:40:42 | FDX5213 | abd6c6 | overflying | 34,000 | 0.18 | 13 | |
14-08-2022 01:39 | 2022-08-14 01:39:11 | EXS64SW | 40700a | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,313 | 0.35 | 34 |
14-08-2022 01:31 | 2022-08-14 01:31:57 | EXS74X | 4070ed | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,521 | 0.94 | 12 |
14-08-2022 01:26 | 2022-08-14 01:26:02 | RYR27CP | 4cad54 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,620 | 0.97 | 11 |
14-08-2022 01:17 | 2022-08-14 01:17:36 | RYR23LT | 4ca251 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,496 | 0.79 | 26 |
14-08-2022 01:14 | 2022-08-14 01:14:59 | RYR17SH | 4ca242 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,628 | 0.93 | 10 |
14-08-2022 01:08 | 2022-08-14 01:08:01 | EIN44Y | 4ca92d | NON UK AIRPORT | overflying | 35,988 | 0.52 | 12 |
14-08-2022 01:07 | 2022-08-14 01:07:15 | TOM1NG | 4079a9 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,855 | 0.38 | 31 |
14-08-2022 01:04 | 2022-08-14 01:04:49 | RYR7573 | 4d22b2 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,414 | 0.93 | 11 |
14-08-2022 00:58 | 2022-08-14 00:58:38 | RYR6CH | 4d22be | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,040 | 0.91 | 21 |
14-08-2022 00:55 | 2022-08-14 00:55:32 | RYR8EH | 4ca84c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,825 | 0.68 | 32 |
14-08-2022 00:46 | 2022-08-14 00:46:52 | RYR28FN | 4d2232 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,348 | 0.21 | 32 |
14-08-2022 00:41 | 2022-08-14 00:41:15 | EXS3EM | 406ac4 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,025 | 0.69 | 28 |
14-08-2022 00:39 | 2022-08-14 00:39:11 | RYR262 | 4ca9cc | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,809 | 0.57 | 32 |
14-08-2022 00:37 | 2022-08-14 00:37:28 | RYR6XP | 4cad11 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,855 | 0.60 | 28 |
14-08-2022 00:36 | 2022-08-14 00:36:03 | RYR6GC | 4cac55 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,543 | 0.53 | 35 |
14-08-2022 00:27 | 2022-08-14 00:27:28 | RYR61HX | 4d22bf | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,684 | 0.43 | 30 |
14-08-2022 00:18 | 2022-08-14 00:18:43 | RYR8XZ | 4ca761 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,730 | 0.87 | 16 |
14-08-2022 00:17 | 2022-08-14 00:17:07 | EXS68Q | 40755f | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,698 | 0.87 | 16 |
14-08-2022 00:14 | 2022-08-14 00:14:51 | RYR576Y | 4ca847 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,670 | 0.96 | 10 |
14-08-2022 00:12 | 2022-08-14 00:12:57 | RYR8DX | 4ca4ea | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,477 | 0.65 | 26 |
14-08-2022 00:10 | 2022-08-14 00:10:44 | RYR3BM | 4ca2ab | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,403 | 0.67 | 27 |
14-08-2022 00:08 | 2022-08-14 00:08:10 | RYR46LP | 4ca7b3 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,784 | 0.82 | 20 |
14-08-2022 00:06 | 2022-08-14 00:06:35 | RYR93CD | 4ca27c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,102 | 0.92 | 12 |
14-08-2022 00:05 | 2022-08-14 00:05:19 | RUK157N | 407cb0 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,418 | 0.39 | 31 |
14-08-2022 00:03 | 2022-08-14 00:03:44 | RYR7629 | 4ca8e7 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,487 | 0.66 | 26 |
13-08-2022 23:57 | 2022-08-13 23:57:19 | RYR94LV | 4cafd2 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,625 | 0.94 | 12 |
13-08-2022 23:56 | 2022-08-13 23:56:08 | RYR6NY | 4ca912 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,262 | 0.56 | 26 |
13-08-2022 23:53 | 2022-08-13 23:53:14 | RYR29YA | 4ca708 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,669 | 0.94 | 12 |
13-08-2022 23:50 | 2022-08-13 23:50:04 | RUK19WC | 407cb4 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,502 | 0.93 | 11 |
13-08-2022 23:45 | 2022-08-13 23:45:49 | RYR7WR | 4cad10 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 4,285 | 0.96 | 10 |
13-08-2022 23:40 | 2022-08-13 23:40:42 | AEE638 | 46b826 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 32,727 | 0.50 | 11 |
13-08-2022 23:39 | 2022-08-13 23:39:34 | RYR559W | 4cad4f | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,643 | 0.93 | 11 |
13-08-2022 23:31 | 2022-08-13 23:31:32 | RUK44FZ | 40775c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,670 | 0.64 | 23 |
13-08-2022 23:29 | 2022-08-13 23:29:39 | RYR9252 | 4cad28 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,000 | 0.63 | 29 |
13-08-2022 23:24 | 2022-08-13 23:24:52 | HZHKR | 710434 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,023 | 0.97 | 10 |
13-08-2022 23:21 | 2022-08-13 23:21:21 | KFE124A | 4d209b | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,002 | 0.37 | 31 |
13-08-2022 23:18 | 2022-08-13 23:18:13 | TAY4422 | 440b61 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 2,883 | 0.55 | 26 |
13-08-2022 23:09 | 2022-08-13 23:09:28 | RYR64CA | 4d224e | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,119 | 0.94 | 9 |
13-08-2022 23:04 | 2022-08-13 23:04:58 | RUK4KN | 407bdc | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,000 | 0.25 | 28 |
13-08-2022 22:59 | 2022-08-13 22:59:33 | RYR6VE | 4ca645 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,677 | 0.53 | 23 |
13-08-2022 22:58 | 2022-08-13 22:58:00 | TOM47B | 40769a | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 26,884 | 0.52 | 14 |
13-08-2022 22:52 | 2022-08-13 22:52:31 | RYR74DM | 4ca27b | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,731 | 0.65 | 24 |
