Aircraft Traffic Assessment: 31 Day Scorecard
The
✔
symbol indicates the measure is better
than the average when compared with other assessed
UK postcodes. The ❌ represents the opposite. Assessed averages are shown in brackets.
See: for a full explanation about the Assessment scorecard.
Assessment Scorecard headlines |
All Assessments are based on an ambient background noise of 40 decibels i.e. a quiet residential area. If your property is located near to a busy road i.e. 70-75 decibels, the noise impact from aircraft will be significantly reduced, whilst the road remains busy.
|
Date of survey |
15/09/2022 16:50:58 |
UK Postcode |
SIDCUP-WEST-MELVILLE , LONDON , DA14 4LU |
Baseline geo-coordinates |
51.4332 , 0.117086 |
Survey type |
31 Day. Based on the 31 days prior to the survey date shown above. |
Assessment band |
FREQUENT |
Assessment actual value |
15.44 |
Assessment description |
Sound equates to an "A" road or a busy "B" road i.e. regular traffic that will be noticeable at peak times which includes evenings and weekends. Location is on a primary flight corridor or flight route or in a flight holding stack area. At times there will be multiple flight occurrences within the same hour, typically between 4-10. Some of the flights will be below 7000 feet. |
Band range |
Lower: 12.0 --> Upper: 16.0 |
Volumes, Height bands, and Intensity. |
For Assessment / Daily Avg. / Hourly Avg. |
Count of ALL flights |
3,185 / 102.7 / 6.0 ❌ (3,131) |
Flights above 26k feet. |
577 / 18.6 / 1.1 ✔ |
Flights between 16k and 26k feet |
111 / 3.6 / 0.2 ✔ |
Flights between 13k and 15k feet |
85 / 2.7 / 0.2 ✔ |
Flights between 7k and 12k feet |
166 / 5.4 / 0.3 ✔ |
Flights between 6k and 7k feet |
59 / 1.9 / 0.1 ✔ |
Flights between 5k and 6k feet |
33 / 1.1 / 0.1 ✔ |
Flights between 4k and 5k feet |
4 / 0.1 / 0.0 ✔ |
Flights between 3k and 4k feet |
53 / 1.7 / 0.1 ✔ |
Flights below 3k feet |
2,097 / 67.6 / 4.0 ❌ (666) |
4 or more flights per hour |
285 / 9.2 ❌ (214) |
9 or more flights per hour |
101 / 3.3 ❌ (90) |
Departures between 1.5k and 15k feet |
228 / 7.4 / 0.4 ✔ |
Time and Sleep Analysis |
For Assessment / Daily Avg. / Hourly Avg. |
0 AM |
17 / 0.5 |
1 AM |
12 / 0.4 |
2 AM |
9 / 0.3 |
3 AM |
13 / 0.4 |
4 AM |
12 / 0.4 |
5 AM |
24 / 0.8 |
6 AM |
87 / 2.8 |
7 AM |
190 / 6.1 |
8 AM to 9 PM |
2,704 / 87.2 / 6.2 |
10 PM |
60 / 1.9 |
11 PM |
16 / 0.5 |
Other Noise Disturbance, Vibration and Emissions factors |
|
Time in seconds an aircraft existed in the airspace bubble |
25 ❌ (22) |
Percentage of overflying occuring Out-Of-Hours and at Weekends |
38 ✔ |
Minimum avg. distance in miles |
0.31 |
Number of possible disruptions by; day / out-of-hours / hour |
81.0 / 31.0 / 4.3 ❌ (72) |
Flight holding stack identified? |
No |
Altitude for all flights |
9,610 ❌ (15,884) |
Altitude of departures between 1.5k and 15k feet |
10,256 ✔ |
Altitude of flights below 20k feet |
3,793 ❌ (8,037) |
Busiest times of day |
Day of week, time, frequency and number of flight events. |
15.10 |
Tuesday @ 19:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:9 flight events. |
14.70 |
Tuesday @ 16:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:8 flight events. |
14.10 |
Tuesday @ 15:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:8 flight events. |
13.80 |
Wednesday @ 13:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:8 flight events. |
12.20 |
Wednesday @ 19:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:7 flight events. |
11.80 |
Wednesday @ 11:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:7 flight events. |
11.60 |
Thursday @ 8:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:6 flight events. |
11.10 |
Tuesday @ 14:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:6 flight events. |
10.50 |
Wednesday @ 16:00 - 4 time(s) in 4 weeks. Approx:6 flight events. |
Our scorecard is designed to provide a greater understanding how the assessment was reached for your selected UK post code. To enable you to validate our assessment we also provide up to 10 occurrences when we believe the disruption will be at its highest.
For those that would like to perform their own analysis we can also provide the low level flight data that includes the length of time a plane existed inside your select airspace bubble.
Flights by Airport (less than 1% are excluded): SIDCUP-WEST-MELVILLE DA14 4LU (LONDON)
UK Airport | Count of Flights | Percentage of Total |
---|---|---|
LONDON CITY AIRPORT | 880 | 29.0 |
LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | 646 | 21.3 |
NON UK AIRPORT | 526 | 17.3 |
LONDON HEATHROW AIRPORT | 239 | 7.9 |
LONDON GATWICK AIRPORT | 92 | 3.0 |
LONDON LUTON AIRPORT | 89 | 2.9 |
FARNBOROUGH AIRPORT | 86 | 2.8 |
BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | 74 | 2.4 |
EAST MIDLANDS AIRPORT | 63 | 2.1 |
MANCHESTER AIRPORT | 54 | 1.8 |
UNKNOWN UK AIRPORT | 50 | 1.6 |
Flight evidence for location: SIDCUP-WEST-MELVILLE DA14 4LU (LONDON)
Event_date_time | Event_date_time_hidden | Call Sign | ICAO24 | UK Airport | Vertical Rate | Altitude (feet) | Distance (miles) | Airspace (seconds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2022 16:56 | 2022-09-15 16:56:37 | VLJ638A | 399188 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 2,000 | 0.32 | 32 |
15-09-2022 16:43 | 2022-09-15 16:43:38 | FRF100 | 475002 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | overflying | 22,975 | 0.24 | 23 |
15-09-2022 16:42 | 2022-09-15 16:42:22 | ITL603 | 30067e | NON UK AIRPORT | overflying | 2,000 | 0.08 | 38 |
15-09-2022 16:14 | 2022-09-15 16:14:54 | DIKBO | 3e31d8 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 2,008 | 0.23 | 36 |
15-09-2022 16:08 | 2022-09-15 16:08:47 | REV952P | 407daa | EAST MIDLANDS AIRPORT | overflying | 2,013 | 0.23 | 32 |
15-09-2022 15:42 | 2022-09-15 15:42:23 | EZY764Z | 4010ec | LONDON GATWICK AIRPORT | ascending | 18,831 | 0.89 | 8 |
15-09-2022 15:33 | 2022-09-15 15:33:02 | AXY121H | 4d20e1 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,048 | 0.06 | 33 |
15-09-2022 15:26 | 2022-09-15 15:26:33 | HRN512 | 3c624e | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,007 | 0.49 | 31 |
15-09-2022 15:21 | 2022-09-15 15:21:27 | DATMJ | 3c0bd2 | LONDON LUTON AIRPORT | overflying | 35,002 | 0.07 | 12 |
15-09-2022 14:49 | 2022-09-15 14:49:22 | OYCVW | 458ed7 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 2,008 | 0.24 | 33 |
15-09-2022 14:30 | 2022-09-15 14:30:15 | DCLIF | 3cdde1 | FARNBOROUGH AIRPORT | overflying | 2,000 | 0.23 | 36 |
15-09-2022 14:27 | 2022-09-15 14:27:59 | ICE19A | 4cc549 | LONDON GATWICK AIRPORT | ascending | 15,015 | 0.08 | 18 |
15-09-2022 14:17 | 2022-09-15 14:17:45 | NJU2VY | 407ab0 | FARNBOROUGH AIRPORT | overflying | 2,002 | 0.30 | 32 |
15-09-2022 13:44 | 2022-09-15 13:44:56 | GAC782P | 44052d | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 25,699 | 0.22 | 20 |
15-09-2022 13:34 | 2022-09-15 13:34:59 | HLE60 | 4074bf | UNKNOWN UK AIRPORT | overflying | 1,810 | 0.07 | 52 |
15-09-2022 13:33 | 2022-09-15 13:33:16 | EXS93H | 40751c | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | overflying | 26,000 | 0.18 | 16 |
15-09-2022 13:02 | 2022-09-15 13:02:03 | N93AE | ace355 | NON UK AIRPORT | overflying | 2,000 | 0.43 | 35 |
15-09-2022 12:24 | 2022-09-15 12:24:46 | GREYS | 400956 | FARNBOROUGH AIRPORT | overflying | 2,001 | 0.42 | 29 |
15-09-2022 12:18 | 2022-09-15 12:18:42 | FHRCA | 39c440 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 2,000 | 0.09 | 38 |
15-09-2022 12:03 | 2022-09-15 12:03:16 | NJE805U | 490d06 | CRANFIELD AIRPORT | descending | 1,830 | 0.26 | 35 |
15-09-2022 12:00 | 2022-09-15 12:00:42 | RYR9GE | 4ca9ec | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 38,000 | 0.83 | 10 |
15-09-2022 11:58 | 2022-09-15 11:58:50 | KLM919 | 484f7e | SOUTHAMPTON AIRPORT | descending | 17,978 | 0.24 | 15 |
15-09-2022 11:58 | 2022-09-15 11:58:06 | DCFHZ | 3cce03 | FARNBOROUGH AIRPORT | descending | 1,862 | 0.17 | 39 |
15-09-2022 11:44 | 2022-09-15 11:44:01 | JBC753F | 49d4e4 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,110 | 0.27 | 32 |
15-09-2022 11:29 | 2022-09-15 11:29:49 | GBCIR | 401b71 | BLACKBUSHE AIRPORT | overflying | 2,003 | 0.30 | 131 |
15-09-2022 11:24 | 2022-09-15 11:24:32 | N4190W | a4f7fc | NEWQUAY CORNWALL AIRPORT | descending | 1,996 | 0.47 | 45 |
15-09-2022 11:03 | 2022-09-15 11:03:35 | LUC65 | 4b198e | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 1,842 | 0.49 | 29 |
15-09-2022 10:58 | 2022-09-15 10:58:22 | FXT60H | 458c68 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 1,998 | 0.21 | 32 |
15-09-2022 10:40 | 2022-09-15 10:40:30 | MPH6141 | 4841c4 | NON UK AIRPORT | overflying | 30,000 | 0.41 | 12 |
15-09-2022 09:49 | 2022-09-15 09:49:40 | ABB5967 | 448446 | NON UK AIRPORT | ascending | 34,559 | 0.24 | 14 |
15-09-2022 09:40 | 2022-09-15 09:40:55 | QTR22G | 06a12a | NON UK AIRPORT | overflying | 37,000 | 0.26 | 11 |
15-09-2022 09:31 | 2022-09-15 09:31:23 | THY21P | 4bb0e5 | NON UK AIRPORT | overflying | 40,000 | 0.11 | 12 |
15-09-2022 08:58 | 2022-09-15 08:58:54 | GYNWA | 407dd9 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,708 | 0.22 | 47 |
15-09-2022 08:35 | 2022-09-15 08:35:03 | DCS701 | 3cc000 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 2,027 | 0.20 | 35 |
15-09-2022 08:10 | 2022-09-15 08:10:23 | JAR32 | 44055e | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 2,047 | 0.08 | 37 |
15-09-2022 08:08 | 2022-09-15 08:08:32 | GILZZ | 401b33 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 1,675 | 0.20 | 44 |
15-09-2022 07:02 | 2022-09-15 07:02:50 | HBVPR | 4b390b | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,123 | 0.51 | 29 |
15-09-2022 04:22 | 2022-09-15 04:22:42 | MABGV | 43ea06 | LONDON STANSTED AIRPORT | ascending | 22,188 | 0.33 | 14 |
15-09-2022 03:35 | 2022-09-15 03:35:31 | BCS76P | 440bc4 | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 9,815 | 0.06 | 20 |
15-09-2022 02:02 | 2022-09-15 02:02:16 | QQE245 | 06a1cb | NON UK AIRPORT | overflying | 43,000 | 0.66 | 11 |
15-09-2022 01:55 | 2022-09-15 01:55:22 | EXS84GV | 407914 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 30,230 | 0.31 | 14 |
14-09-2022 22:22 | 2022-09-14 22:22:05 | BAW371 | 40624f | LONDON HEATHROW AIRPORT | descending | 7,922 | 0.72 | 23 |
14-09-2022 22:01 | 2022-09-14 22:01:44 | MABST | 424b80 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 1,936 | 0.14 | 37 |
14-09-2022 21:22 | 2022-09-14 21:22:34 | T7ONE | 5000d1 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 1,902 | 0.09 | 37 |
14-09-2022 21:10 | 2022-09-14 21:10:23 | SYB577 | c062dc | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,207 | 0.33 | 32 |
14-09-2022 21:05 | 2022-09-14 21:05:29 | NSZ3521 | 4aca4a | LONDON GATWICK AIRPORT | ascending | 17,562 | 0.14 | 17 |
14-09-2022 20:50 | 2022-09-14 20:50:53 | NJE114W | 494105 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 1,951 | 0.24 | 36 |
14-09-2022 20:48 | 2022-09-14 20:48:32 | DIBEA | 3e1a54 | MANCHESTER AIRPORT | descending | 2,221 | 0.03 | 34 |
14-09-2022 19:58 | 2022-09-14 19:58:50 | N805AL | aaf47b | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,359 | 0.79 | 19 |
14-09-2022 19:56 | 2022-09-14 19:56:26 | YUPDD | 4c3c63 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 2,398 | 0.44 | 31 |
14-09-2022 19:38 | 2022-09-14 19:38:00 | NJE6JH | 491221 | HAWARDEN AIRPORT | descending | 2,052 | 0.75 | 27 |
14-09-2022 19:16 | 2022-09-14 19:16:53 | N650BA | a88cd4 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,311 | 0.19 | 36 |
14-09-2022 18:31 | 2022-09-14 18:31:19 | HBFUA | 4b0f3c | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,354 | 0.15 | 30 |
14-09-2022 17:54 | 2022-09-14 17:54:25 | AHO526F | 3c94b2 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,008 | 0.21 | 33 |
14-09-2022 17:45 | 2022-09-14 17:45:09 | EXS22YM | 4070eb | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | overflying | 34,000 | 0.49 | 10 |
14-09-2022 17:34 | 2022-09-14 17:34:47 | BTX143 | 3cf8be | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 1,980 | 0.17 | 33 |
14-09-2022 17:31 | 2022-09-14 17:31:42 | CNK1 | c0411d | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,067 | 0.08 | 37 |
14-09-2022 16:52 | 2022-09-14 16:52:16 | DATMJ | 3c0bd2 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 2,198 | 0.11 | 33 |
14-09-2022 16:39 | 2022-09-14 16:39:14 | N28SN | a2cd3f | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,518 | 0.67 | 24 |
14-09-2022 16:34 | 2022-09-14 16:34:54 | EZY758E | 502cd1 | LONDON GATWICK AIRPORT | ascending | 15,322 | 0.85 | 9 |
14-09-2022 16:34 | 2022-09-14 16:34:00 | SAH53P | 489009 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 2,849 | 0.40 | 29 |
14-09-2022 15:26 | 2022-09-14 15:26:37 | NJU2VY | 407ab0 | FARNBOROUGH AIRPORT | descending | 2,476 | 0.25 | 26 |
14-09-2022 15:14 | 2022-09-14 15:14:14 | NJE892D | 49410b | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,597 | 0.11 | 36 |
14-09-2022 14:57 | 2022-09-14 14:57:33 | TRA515B | 484c5a | NON UK AIRPORT | overflying | 36,000 | 0.81 | 9 |
14-09-2022 14:56 | 2022-09-14 14:56:28 | DITRA | 3e4b2e | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,033 | 0.24 | 34 |
14-09-2022 14:38 | 2022-09-14 14:38:15 | FCA3FJ | 473feb | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 2,189 | 0.23 | 29 |
14-09-2022 14:26 | 2022-09-14 14:26:53 | EZY132U | 400e13 | LONDON GATWICK AIRPORT | ascending | 15,843 | 0.12 | 18 |
14-09-2022 14:11 | 2022-09-14 14:11:44 | EXS42RF | 406a59 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 36,000 | 0.13 | 14 |
14-09-2022 14:08 | 2022-09-14 14:08:43 | VLZ897A | 43ee07 | DUNDEE AIRPORT | descending | 2,402 | 0.07 | 38 |
14-09-2022 13:54 | 2022-09-14 13:54:00 | CLF029 | 407185 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,194 | 0.08 | 36 |
14-09-2022 13:53 | 2022-09-14 13:53:08 | FOX44W | 47bf9d | NON UK AIRPORT | overflying | 39,000 | 0.69 | 10 |
14-09-2022 13:45 | 2022-09-14 13:45:04 | JSY144C | 501e1b | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 2,162 | 0.08 | 34 |
14-09-2022 13:38 | 2022-09-14 13:38:10 | FOR1 | 4008ba | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 2,203 | 0.17 | 36 |
14-09-2022 13:33 | 2022-09-14 13:33:19 | EZY14KL | 406fdb | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 38,000 | 0.04 | 15 |
14-09-2022 13:31 | 2022-09-14 13:31:43 | CFE60M | 406b6d | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,683 | 0.23 | 22 |
14-09-2022 13:28 | 2022-09-14 13:28:24 | CFE38J | 407025 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,610 | 0.23 | 21 |
14-09-2022 13:25 | 2022-09-14 13:25:10 | AHO861M | 3c6647 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 2,161 | 0.27 | 33 |
14-09-2022 13:13 | 2022-09-14 13:13:35 | NJE419F | 490d01 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,391 | 0.83 | 17 |
14-09-2022 13:09 | 2022-09-14 13:09:22 | CFE09B | 406b6c | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,608 | 0.23 | 30 |
14-09-2022 13:06 | 2022-09-14 13:06:22 | CFE9751 | 406231 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,748 | 0.23 | 29 |
14-09-2022 13:03 | 2022-09-14 13:03:09 | RYR9GE | 4cad3a | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 38,000 | 0.77 | 10 |
14-09-2022 12:52 | 2022-09-14 12:52:15 | ITY226 | 3c76ef | LONDON CITY AIRPORT | descending | 3,068 | 0.23 | 24 |
14-09-2022 12:48 | 2022-09-14 12:48:41 | BBB11P | 45ceef | FARNBOROUGH AIRPORT | overflying | 2,164 | 0.16 | 33 |
14-09-2022 12:45 | 2022-09-14 12:45:43 | ECC702 | 49d3f4 | FARNBOROUGH AIRPORT | descending | 2,241 | 0.11 | 28 |
14-09-2022 12:44 | 2022-09-14 12:44:47 | KLM171 | 484cbc | NON UK AIRPORT | overflying | 32,000 | 0.23 | 13 |
14-09-2022 12:43 | 2022-09-14 12:43:18 | CFE45C | 406c43 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,863 | 0.23 | 27 |
14-09-2022 12:30 | 2022-09-14 12:30:33 | NJE6XK | 493289 | ROBIN HOOD DONCASTER SHEFFIELD AIRPORT | overflying | 2,175 | 0.07 | 36 |
14-09-2022 12:24 | 2022-09-14 12:24:34 | LGL4593 | 4d00ca | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,628 | 0.30 | 25 |
14-09-2022 12:21 | 2022-09-14 12:21:20 | NJE2KX | 491d81 | NON UK AIRPORT | descending | 2,182 | 0.24 | 33 |
14-09-2022 12:17 | 2022-09-14 12:17:22 | CFE53NR | 406d4e | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,654 | 0.23 | 25 |
14-09-2022 12:14 | 2022-09-14 12:14:15 | CFE9KJ | 40799b | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,653 | 0.23 | 24 |
14-09-2022 12:09 | 2022-09-14 12:09:00 | CFE64Q | 407776 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,555 | 0.23 | 23 |
14-09-2022 12:04 | 2022-09-14 12:04:00 | N263MS | a28b46 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 2,163 | 0.29 | 31 |
14-09-2022 12:00 | 2022-09-14 12:00:27 | NJE165Q | 493285 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 3,903 | 0.23 | 29 |
14-09-2022 11:57 | 2022-09-14 11:57:22 | CFE72JF | 4079d1 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 3,056 | 0.23 | 28 |
14-09-2022 11:53 | 2022-09-14 11:53:49 | NJE430G | 494114 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,568 | 0.23 | 28 |
14-09-2022 11:51 | 2022-09-14 11:51:15 | CFE9752 | 407777 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 3,063 | 0.23 | 26 |
14-09-2022 11:49 | 2022-09-14 11:49:11 | N630QS | a83f2b | NON UK AIRPORT | overflying | 1,974 | 0.05 | 32 |
14-09-2022 11:46 | 2022-09-14 11:46:49 | SHT252G | 40688a | LONDON GATWICK AIRPORT | ascending | 13,916 | 0.34 | 16 |
14-09-2022 11:30 | 2022-09-14 11:30:41 | BOX423 | 3c4590 | NON UK AIRPORT | overflying | 34,154 | 0.31 | 13 |
14-09-2022 11:23 | 2022-09-14 11:23:11 | KLM791 | 4851b3 | NON UK AIRPORT | overflying | 30,000 | 0.67 | 9 |
14-09-2022 11:12 | 2022-09-14 11:12:27 | JFA20Y | 4d02c4 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,816 | 0.17 | 31 |
14-09-2022 11:05 | 2022-09-14 11:05:31 | SHE32G | 4243bc | FARNBOROUGH AIRPORT | descending | 2,877 | 0.23 | 28 |
14-09-2022 11:02 | 2022-09-14 11:02:36 | AZE92XL | 3e175e | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,241 | 0.22 | 29 |
14-09-2022 11:02 | 2022-09-14 11:02:17 | EZY603Z | 400e59 | LONDON GATWICK AIRPORT | ascending | 13,988 | 0.89 | 8 |
14-09-2022 10:58 | 2022-09-14 10:58:38 | AHO788J | 3c7b01 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 3,017 | 0.56 | 26 |
14-09-2022 10:43 | 2022-09-14 10:43:36 | CFE21D | 4079d0 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,604 | 0.23 | 26 |
14-09-2022 10:41 | 2022-09-14 10:41:30 | N922JC | acc663 | CRANFIELD AIRPORT | descending | 2,260 | 0.10 | 29 |
14-09-2022 10:34 | 2022-09-14 10:34:28 | CFE4454 | 4075a2 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 3,011 | 0.23 | 22 |
14-09-2022 10:30 | 2022-09-14 10:30:02 | OOPCM | 44c06d | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,257 | 0.31 | 30 |
14-09-2022 10:17 | 2022-09-14 10:17:46 | N111QS | a03159 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,032 | 0.34 | 32 |
14-09-2022 10:13 | 2022-09-14 10:13:26 | KLM755 | 484415 | NON UK AIRPORT | overflying | 32,000 | 0.74 | 9 |
14-09-2022 10:09 | 2022-09-14 10:09:38 | CFE3272 | 40676a | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,363 | 0.23 | 21 |
14-09-2022 09:57 | 2022-09-14 09:57:02 | CFE48D | 4079d2 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,625 | 0.23 | 22 |
14-09-2022 09:56 | 2022-09-14 09:56:59 | TFL351 | 48506d | NON UK AIRPORT | overflying | 37,983 | 0.54 | 10 |
14-09-2022 09:52 | 2022-09-14 09:52:07 | CFE96A | 406b6d | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,738 | 0.23 | 26 |
14-09-2022 09:49 | 2022-09-14 09:49:04 | CFE14K | 40650b | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,908 | 0.23 | 24 |
14-09-2022 09:43 | 2022-09-14 09:43:23 | DIKBO | 3e31d8 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | overflying | 2,186 | 0.24 | 34 |
14-09-2022 09:36 | 2022-09-14 09:36:11 | CFE512 | 4063c3 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,315 | 0.23 | 21 |
14-09-2022 09:21 | 2022-09-14 09:21:20 | NJE871L | 494102 | LONDON BIGGIN HILL AIRPORT | descending | 2,258 | 0.61 | 23 |
14-09-2022 09:19 | 2022-09-14 09:19:01 | KLM987 | 484c54 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,486 | 0.23 | 22 |
14-09-2022 09:11 | 2022-09-14 09:11:16 | DLH926 | 3c5469 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,924 | 0.23 | 23 |
14-09-2022 09:03 | 2022-09-14 09:03:12 | EWG8XG | 3c4b4b | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 6,770 | 0.72 | 15 |
14-09-2022 08:55 | 2022-09-14 08:55:41 | BAW4PV | 400b00 | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 10,405 | 0.79 | 14 |
14-09-2022 08:52 | 2022-09-14 08:52:55 | 2DHIA | 43eb00 | NON UK AIRPORT | overflying | 36,992 | 0.40 | 13 |
14-09-2022 08:47 | 2022-09-14 08:47:48 | DLH5AV | 3c5467 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,628 | 0.23 | 29 |
14-09-2022 08:44 | 2022-09-14 08:44:21 | LOG8YJ | 407d45 | UNKNOWN UK AIRPORT | descending | 2,644 | 0.23 | 29 |
14-09-2022 08:39 | 2022-09-14 08:39:57 | SWR43A | 4b17df | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,734 | 0.22 | 25 |
14-09-2022 08:35 | 2022-09-14 08:35:03 | CFE71H | 406c43 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,777 | 0.23 | 22 |
14-09-2022 08:30 | 2022-09-14 08:30:01 | RYR3MN | 4ca61f | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 29,000 | 0.71 | 11 |
14-09-2022 08:20 | 2022-09-14 08:20:13 | AXY446R | 4d22e4 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 2,475 | 0.26 | 30 |
14-09-2022 08:14 | 2022-09-14 08:14:57 | CFE36P | 40799c | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,627 | 0.23 | 23 |
14-09-2022 08:11 | 2022-09-14 08:11:13 | CFE77C | 40799b | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,715 | 0.22 | 25 |
14-09-2022 08:05 | 2022-09-14 08:05:49 | FJO65K | 4d238a | NON UK AIRPORT | descending | 2,508 | 0.23 | 28 |
14-09-2022 08:02 | 2022-09-14 08:02:56 | KLM67U | 484c53 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,752 | 0.24 | 22 |
14-09-2022 07:52 | 2022-09-14 07:52:18 | CFE53A | 406d4e | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,769 | 0.22 | 30 |
14-09-2022 07:49 | 2022-09-14 07:49:01 | ITY218 | 3c76ef | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,393 | 0.23 | 29 |
14-09-2022 07:45 | 2022-09-14 07:45:44 | CFE14G | 406222 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,476 | 0.23 | 29 |
14-09-2022 07:42 | 2022-09-14 07:42:35 | DCS711 | 3cf6ec | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,705 | 0.23 | 27 |
14-09-2022 07:42 | 2022-09-14 07:42:16 | RYR6791 | 4ca242 | NON UK AIRPORT | overflying | 37,000 | 0.22 | 14 |
14-09-2022 07:39 | 2022-09-14 07:39:51 | CFE8490 | 407025 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,330 | 0.23 | 27 |
14-09-2022 07:36 | 2022-09-14 07:36:58 | KLM47F | 485084 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,807 | 0.23 | 27 |
14-09-2022 07:33 | 2022-09-14 07:33:11 | SWR442 | 4b17e6 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,628 | 0.23 | 28 |
14-09-2022 07:30 | 2022-09-14 07:30:19 | ASJ864 | 39a025 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,505 | 0.23 | 27 |
14-09-2022 07:27 | 2022-09-14 07:27:13 | CFE88F | 407776 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,641 | 0.23 | 27 |
14-09-2022 07:23 | 2022-09-14 07:23:18 | LGL4605 | 4d00d4 | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,457 | 0.33 | 23 |
14-09-2022 07:21 | 2022-09-14 07:21:26 | BAW660E | 407464 | LONDON HEATHROW AIRPORT | ascending | 6,300 | 0.58 | 19 |
14-09-2022 07:19 | 2022-09-14 07:19:45 | CFE19F | 406b6c | LONDON CITY AIRPORT | descending | 2,574 | 0.24 | 20 |
