Flight date sort | Flight date/time | Call Sign | ICAO24 | Airport | Vertical rate | Altitude (feet) | Distance (miles) | Airspace (seconds) | Ground speed MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220815 | 15-08-2022 02:47:16 | RRR6727 | 43c1c6 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 14,959 | 0.87 | 8 | 455 |
20220815 | 15-08-2022 00:45:09 | WZZ9 | 471f7c | MINOR UK AIRPORT? | ascending | 10,934 | 0.83 | 11 | 357 |
20220815 | 15-08-2022 00:33:11 | RYR8KU | 4ca7b5 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 26,975 | 0.51 | 15 | 437 |
20220815 | 15-08-2022 00:05:11 | DLH8CP | 3c6597 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 28,335 | 0.1 | 15 | 471 |
20220814 | 14-08-2022 23:49:19 | SRR6566 | 45ce4e | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 27,878 | 0.1 | 15 | 494 |
20220814 | 14-08-2022 23:37:06 | WZZ17FG | 471f84 | LONDON LUTON AIRPORT | ascending | 12,686 | 0.86 | 9 | 406 |
20220814 | 14-08-2022 23:34:20 | RYR4BF | 4ca765 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 27,072 | 0.25 | 15 | 444 |
20220814 | 14-08-2022 05:53:49 | PGT84C | 4bb852 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,100 | 0.94 | 11 | 234 |
20220814 | 14-08-2022 04:02:36 | EXS43PR | 400e4a | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,223 | 0.92 | 13 | 229 |
20220814 | 14-08-2022 03:28:24 | QTR8440 | 06a30c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,393 | 0.94 | 14 | 194 |
20220814 | 14-08-2022 03:09:40 | AEE9E | 46b826 | MANCHESTER AIRPORT | ascending | 32,273 | 0.52 | 12 | 506 |
20220814 | 14-08-2022 02:59:54 | TOM4LJ | 51111d | NON UK AIRPORT | overflying | 36,000 | 0.35 | 13 | 532 |
20220814 | 14-08-2022 02:52:04 | TOM4XH | 4066cf | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,178 | 0.2 | 37 | 210 |
20220814 | 14-08-2022 02:39:57 | EXS48JG | 406a63 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,421 | 0.14 | 34 | 229 |
20220814 | 14-08-2022 02:35:20 | EXS94RD | 407267 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,202 | 0.92 | 14 | 230 |
20220814 | 14-08-2022 02:32:39 | EXS41RT | 4076ed | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,502 | 0.59 | 31 | 223 |
20220814 | 14-08-2022 02:29:58 | EXS36BG | 407862 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,162 | 0.53 | 33 | 226 |
20220814 | 14-08-2022 02:28:04 | EXS24CT | 40766d | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,050 | 0.04 | 32 | 226 |
20220814 | 14-08-2022 02:23:28 | EXS14UG | 406caa | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,604 | 0.79 | 25 | 256 |
20220814 | 14-08-2022 02:20:57 | EXS39K | 407179 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,287 | 0.53 | 32 | 231 |
20220814 | 14-08-2022 02:00:50 | EXS12PY | 406cab | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,696 | 0.93 | 12 | 225 |
20220814 | 14-08-2022 01:42:22 | RYR6QM | 4ca56c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,975 | 0.95 | 11 | 202 |
20220814 | 14-08-2022 01:40:42 | FDX5213 | abd6c6 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 34,000 | 0.18 | 13 | 581 |
20220814 | 14-08-2022 01:39:11 | EXS64SW | 40700a | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,313 | 0.35 | 34 | 227 |
20220814 | 14-08-2022 01:31:57 | EXS74X | 4070ed | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,521 | 0.94 | 12 | 235 |
20220814 | 14-08-2022 01:26:02 | RYR27CP | 4cad54 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,620 | 0.97 | 11 | 215 |
20220814 | 14-08-2022 01:17:36 | RYR23LT | 4ca251 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,496 | 0.79 | 26 | 233 |
20220814 | 14-08-2022 01:14:59 | RYR17SH | 4ca242 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,628 | 0.93 | 10 | 268 |
20220814 | 14-08-2022 01:08:01 | EIN44Y | 4ca92d | NON UK AIRPORT | overflying | 35,988 | 0.52 | 12 | 535 |
20220814 | 14-08-2022 01:07:15 | TOM1NG | 4079a9 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,855 | 0.38 | 31 | 229 |
20220814 | 14-08-2022 01:04:49 | RYR7573 | 4d22b2 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,414 | 0.93 | 11 | 239 |
20220814 | 14-08-2022 00:58:38 | RYR6CH | 4d22be | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,040 | 0.91 | 21 | 257 |
20220814 | 14-08-2022 00:55:32 | RYR8EH | 4ca84c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,825 | 0.68 | 32 | 227 |
20220814 | 14-08-2022 00:46:52 | RYR28FN | 4d2232 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,348 | 0.21 | 32 | 235 |
20220814 | 14-08-2022 00:41:15 | EXS3EM | 406ac4 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,025 | 0.69 | 28 | 239 |
20220814 | 14-08-2022 00:39:11 | RYR262 | 4ca9cc | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,809 | 0.57 | 32 | 231 |
20220814 | 14-08-2022 00:37:28 | RYR6XP | 4cad11 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,855 | 0.6 | 28 | 230 |
20220814 | 14-08-2022 00:36:03 | RYR6GC | 4cac55 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,543 | 0.53 | 35 | 229 |
20220814 | 14-08-2022 00:27:28 | RYR61HX | 4d22bf | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,684 | 0.43 | 30 | 231 |
20220814 | 14-08-2022 00:18:43 | RYR8XZ | 4ca761 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,730 | 0.87 | 16 | 232 |
20220814 | 14-08-2022 00:17:07 | EXS68Q | 40755f | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,698 | 0.87 | 16 | 227 |
20220814 | 14-08-2022 00:14:51 | RYR576Y | 4ca847 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,670 | 0.96 | 10 | 242 |
20220814 | 14-08-2022 00:12:57 | RYR8DX | 4ca4ea | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,477 | 0.65 | 26 | 242 |
20220814 | 14-08-2022 00:10:44 | RYR3BM | 4ca2ab | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,403 | 0.67 | 27 | 226 |
20220814 | 14-08-2022 00:08:10 | RYR46LP | 4ca7b3 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,784 | 0.82 | 20 | 230 |
20220814 | 14-08-2022 00:06:35 | RYR93CD | 4ca27c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,102 | 0.92 | 12 | 210 |
20220814 | 14-08-2022 00:05:19 | RUK157N | 407cb0 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,418 | 0.39 | 31 | 228 |
20220814 | 14-08-2022 00:03:44 | RYR7629 | 4ca8e7 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,487 | 0.66 | 26 | 230 |
20220813 | 13-08-2022 23:57:19 | RYR94LV | 4cafd2 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,625 | 0.94 | 12 | 212 |
20220813 | 13-08-2022 23:56:08 | RYR6NY | 4ca912 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,262 | 0.56 | 26 | 215 |
20220813 | 13-08-2022 23:53:14 | RYR29YA | 4ca708 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,669 | 0.94 | 12 | 239 |
20220813 | 13-08-2022 23:50:04 | RUK19WC | 407cb4 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,502 | 0.93 | 11 | 245 |
20220813 | 13-08-2022 23:45:49 | RYR7WR | 4cad10 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 4,285 | 0.96 | 10 | 227 |
20220813 | 13-08-2022 23:40:42 | AEE638 | 46b826 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 32,727 | 0.5 | 11 | 552 |
20220813 | 13-08-2022 23:39:34 | RYR559W | 4cad4f | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,643 | 0.93 | 11 | 229 |
20220813 | 13-08-2022 23:31:32 | RUK44FZ | 40775c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,670 | 0.64 | 23 | 230 |
20220813 | 13-08-2022 05:48:16 | BCS464 | 3c68cb | EAST MIDLANDS AIRPORT | ascending | 38,583 | 0.75 | 10 | 493 |
20220813 | 13-08-2022 04:50:21 | BCS2213 | 440bc7 | LONDON LUTON AIRPORT | ascending | 17,040 | 0.77 | 13 | 363 |
20220813 | 13-08-2022 03:07:56 | EXS15V | 407862 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,925 | 0.94 | 13 | 217 |
20220813 | 13-08-2022 02:54:03 | TOM73M | 4066cf | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,556 | 0.93 | 13 | 219 |
20220813 | 13-08-2022 02:48:11 | EXS1552 | 406ac4 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,413 | 0.91 | 14 | 221 |
20220813 | 13-08-2022 02:42:27 | EXS21CV | 40755f | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,540 | 0.92 | 12 | 237 |
20220813 | 13-08-2022 02:39:53 | EXS43PR | 406caa | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 2,977 | 0.92 | 14 | 220 |
20220813 | 13-08-2022 02:29:42 | TOM2TG | 40665f | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,569 | 0.93 | 12 | 230 |
20220813 | 13-08-2022 02:15:10 | EXS36BG | 4070ed | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,489 | 0.96 | 9 | 226 |
20220813 | 13-08-2022 02:12:59 | EXS39K | 407267 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 3,210 | 0.9 | 15 | 222 |
20220813 | 13-08-2022 01:49:57 | EXS12PY | 407179 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,544 | 0.94 | 12 | 212 |
20220813 | 13-08-2022 01:34:47 | EXS41RT | 4076ed | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,875 | 0.93 | 11 | 253 |
20220813 | 13-08-2022 01:32:46 | EXS48JG | 406cab | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,280 | 0.89 | 15 | 223 |
20220813 | 13-08-2022 01:17:37 | RYR559W | 4cac7f | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,535 | 0.94 | 13 | 209 |
20220813 | 13-08-2022 00:58:59 | EXS4WZ | 406a63 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,215 | 0.88 | 17 | 217 |
20220813 | 13-08-2022 00:49:05 | EXS94RD | 400e4a | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,548 | 0.93 | 13 | 211 |
20220813 | 13-08-2022 00:41:44 | RYR7WR | 4cad28 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,586 | 0.93 | 14 | 203 |
20220813 | 13-08-2022 00:39:20 | NPT11M | 4006f5 | EDINBURGH AIRPORT | descending | 3,415 | 0.89 | 15 | 228 |
20220813 | 13-08-2022 00:37:34 | BCS2220 | 440bc5 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,225 | 0.96 | 12 | 216 |
20220813 | 13-08-2022 00:29:43 | RYR62WH | 4ca2ab | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,346 | 0.02 | 32 | 226 |
20220813 | 13-08-2022 00:28:13 | WUK1028 | 471f66 | LONDON LUTON AIRPORT | ascending | 10,971 | 0.41 | 18 | 363 |
20220813 | 13-08-2022 00:27:47 | EXS321P | 40700a | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,088 | 0.7 | 28 | 220 |
20220813 | 13-08-2022 00:25:42 | RYR23LT | 4ca242 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,060 | 0.11 | 31 | 226 |
20220813 | 13-08-2022 00:23:28 | EXS3EM | 40766d | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,892 | 0.67 | 26 | 231 |
20220813 | 13-08-2022 00:21:01 | RYR8277 | 4ca9cc | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,328 | 0.97 | 9 | 215 |
20220813 | 13-08-2022 00:19:09 | RYR18AR | 4cad10 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,875 | 0.94 | 11 | 211 |
20220813 | 13-08-2022 00:17:29 | RYR6GC | 4ca56c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,460 | 0.95 | 12 | 217 |
20220813 | 13-08-2022 00:14:57 | RUK2HP | 407cb4 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,500 | 0.95 | 11 | 217 |
20220813 | 13-08-2022 00:13:15 | RYR57ER | 4ca75f | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,485 | 0.93 | 13 | 211 |
20220813 | 13-08-2022 00:11:43 | RYR9BV | 4ca708 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,540 | 0.94 | 12 | 212 |
20220813 | 13-08-2022 00:10:26 | RYR9HQ | 4cafb4 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,064 | 0.95 | 11 | 212 |
20220813 | 13-08-2022 00:08:34 | TOM1DY | 4079a9 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,310 | 0.93 | 13 | 214 |
20220813 | 13-08-2022 00:06:35 | RYR64CA | 4cac23 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,069 | 0.96 | 9 | 239 |
20220812 | 12-08-2022 23:36:49 | NPT09G | 406c76 | EDINBURGH AIRPORT | overflying | 2,850 | 0.97 | 9 | 199 |
20220812 | 12-08-2022 23:33:10 | RYR298 | 4cad3c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,488 | 0.96 | 10 | 211 |
20220812 | 12-08-2022 23:31:40 | RYR8596 | 4d22b2 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,875 | 0.77 | 21 | 249 |
20220812 | 12-08-2022 04:19:39 | FDX5202 | a02cb5 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,466 | 0.94 | 11 | 245 |
20220812 | 12-08-2022 03:55:57 | DHK2216 | 400664 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 2,901 | 0.42 | 34 | 187 |
20220812 | 12-08-2022 03:43:47 | TAY4834 | 440b61 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,069 | 0.58 | 28 | 241 |
20220812 | 12-08-2022 03:28:44 | UPS18D | a82aa0 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,502 | 0.27 | 32 | 226 |
20220812 | 12-08-2022 03:21:27 | BCS76P | 440bc5 | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 3,431 | 0.35 | 35 | 221 |
20220812 | 12-08-2022 03:17:28 | TOM64M | 4079a9 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,425 | 0.11 | 32 | 226 |
20220812 | 12-08-2022 02:44:59 | EXS39K | 406caa | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,207 | 0.6 | 32 | 224 |
20220812 | 12-08-2022 02:33:40 | EXS43PR | 407179 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,274 | 0.74 | 26 | 235 |
20220812 | 12-08-2022 02:20:07 | EXS24CT | 407267 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,106 | 0.73 | 26 | 223 |
20220812 | 12-08-2022 02:10:54 | TOM5431 | 4066cf | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,434 | 0.94 | 11 | 222 |
20220812 | 12-08-2022 02:05:08 | EXS1494 | 40755f | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,417 | 0.94 | 12 | 224 |
20220812 | 12-08-2022 01:22:08 | EXS48JG | 407862 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,375 | 0.91 | 15 | 213 |
20220812 | 12-08-2022 01:17:02 | EXS14UG | 400e4a | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,282 | 0.95 | 11 | 216 |
20220812 | 12-08-2022 01:03:17 | EXS64SW | 400e77 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 2,982 | 0.85 | 29 | 207 |
20220812 | 12-08-2022 00:51:00 | EXS3EM | 40700a | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,794 | 0.89 | 16 | 218 |
20220812 | 12-08-2022 00:45:20 | EXS6UJ | 406ac4 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,364 | 0.93 | 11 | 232 |
20220812 | 12-08-2022 00:38:44 | EXS29Y | 4070ed | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,091 | 0.82 | 20 | 245 |
20220812 | 12-08-2022 00:30:37 | RYR374N | 4ca912 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,235 | 0.37 | 33 | 220 |
20220812 | 12-08-2022 00:26:15 | EZY2086 | 40768a | LONDON LUTON AIRPORT | overflying | 9,000 | 0.16 | 20 | 347 |
20220812 | 12-08-2022 00:22:30 | RYR6GC | 4cad28 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,788 | 0.93 | 14 | 216 |
20220812 | 12-08-2022 00:06:24 | RUK1731 | 407cb4 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,385 | 0.88 | 17 | 215 |
20220812 | 12-08-2022 00:04:42 | RYR4UB | 4cafb4 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,800 | 0.96 | 10 | 216 |
20220812 | 12-08-2022 00:02:08 | NPT02B | 406ec8 | BELFAST INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 3,055 | 0.96 | 10 | 207 |
20220811 | 11-08-2022 23:50:45 | RYR804 | 4cac53 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,794 | 0.98 | 8 | 215 |
20220811 | 11-08-2022 23:48:20 | MNB451 | 4bb5d6 | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 24,244 | 0.14 | 16 | 464 |
20220811 | 11-08-2022 23:40:48 | RYR27CP | 4d22b2 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,800 | 0.87 | 15 | 230 |
20220811 | 11-08-2022 23:37:40 | RYR57ER | 4ca4ea | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,800 | 0.93 | 10 | 210 |
20220811 | 11-08-2022 03:50:28 | SWR7C | 4b187e | NON UK AIRPORT | overflying | 40,000 | 0.31 | 14 | 494 |
20220811 | 11-08-2022 03:42:36 | UPS4 | a846fa | NON UK AIRPORT | overflying | 2,761 | 0.93 | 14 | 213 |
20220811 | 11-08-2022 03:32:39 | FDX5202 | a037da | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,377 | 0.94 | 11 | 243 |
20220811 | 11-08-2022 03:29:06 | TAY4834 | 440b61 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 2,854 | 0.58 | 31 | 215 |
20220811 | 11-08-2022 03:06:57 | BCS76P | 440bbf | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,358 | 0.94 | 10 | 238 |
20220811 | 11-08-2022 02:14:11 | EXS41RT | 4070ed | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,355 | 0.93 | 14 | 216 |
20220811 | 11-08-2022 02:08:37 | TOM13W | 4079a9 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,281 | 0.94 | 12 | 215 |
20220811 | 11-08-2022 02:00:10 | EXS14UG | 407179 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,278 | 0.58 | 34 | 198 |
20220811 | 11-08-2022 01:34:39 | EXS61RJ | 406caa | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,063 | 0.03 | 33 | 215 |
20220811 | 11-08-2022 01:18:59 | RYR8596 | 4cad2b | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,489 | 0.63 | 29 | 221 |
20220811 | 11-08-2022 01:16:02 | EXS12PY | 406ac4 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,338 | 0.93 | 13 | 204 |
20220811 | 11-08-2022 00:22:34 | PGT34K | 4b8e1a | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,713 | 0.56 | 34 | 226 |
20220811 | 11-08-2022 00:17:59 | EXS39K | 406a63 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 2,999 | 0.33 | 31 | 215 |
20220811 | 11-08-2022 00:16:28 | RYR7WR | 4cad64 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,700 | 0.91 | 14 | 209 |
20220811 | 11-08-2022 00:14:01 | RYR99SM | 4ca8e7 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,322 | 0.01 | 34 | 216 |
20220811 | 11-08-2022 00:12:41 | EXS43PR | 40766d | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 3,190 | 0.43 | 35 | 215 |
20220811 | 11-08-2022 00:07:14 | RYR6GC | 4ca708 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,700 | 0.96 | 9 | 214 |
20220810 | 10-08-2022 23:58:28 | EXS1VE | 502ccc | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 27,441 | 0.71 | 11 | 504 |
20220810 | 10-08-2022 23:56:51 | NPT02B | 406ec8 | BELFAST INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 2,938 | 0.94 | 12 | 203 |
20220810 | 10-08-2022 23:53:20 | EZY14BE | 40756f | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 36,022 | 0.69 | 9 | 559 |
20220810 | 10-08-2022 23:53:03 | RYR12HF | 4ca893 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,700 | 0.05 | 33 | 217 |
20220810 | 10-08-2022 23:51:18 | RYR9BV | 48c2a2 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,705 | 0.38 | 34 | 214 |
20220810 | 10-08-2022 23:47:46 | RYR23LT | 4ca9cc | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,306 | 0.26 | 33 | 219 |
20220810 | 10-08-2022 23:43:58 | RYR3BM | 4ca242 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 2,776 | 0.09 | 34 | 216 |
20220810 | 10-08-2022 23:42:01 | RYR4UB | 4ca812 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,702 | 0.53 | 32 | 215 |
20220810 | 10-08-2022 23:39:59 | RYR2MT | 4ca4ea | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,140 | 0.97 | 10 | 209 |
20220810 | 10-08-2022 23:38:17 | RYR8WN | 4ca2ab | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,028 | 0.89 | 16 | 207 |
20220810 | 10-08-2022 05:50:20 | BEL52B | 44ccc5 | NON UK AIRPORT | descending | 35,983 | 0.16 | 13 | 534 |
20220810 | 10-08-2022 04:57:55 | UAL124 | a0a545 | NON UK AIRPORT | overflying | 37,989 | 0.67 | 9 | 534 |
20220810 | 10-08-2022 04:07:40 | BCS62B | 3c5423 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 9,124 | 0.27 | 18 | 386 |
20220810 | 10-08-2022 04:07:08 | DHK2216 | 400664 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,369 | 0.87 | 21 | 174 |
20220810 | 10-08-2022 04:03:04 | TOM315 | 4079a9 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,156 | 0.91 | 16 | 199 |
20220810 | 10-08-2022 03:46:52 | FDX5202 | a02cb5 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,713 | 0.95 | 12 | 211 |
20220810 | 10-08-2022 03:44:45 | TAY4834 | 440b61 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,603 | 0.97 | 10 | 203 |
20220810 | 10-08-2022 03:43:00 | BCS76P | 440bcd | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 2,893 | 0.94 | 15 | 176 |
20220810 | 10-08-2022 03:36:44 | BCS2886 | 4ca83d | NON UK AIRPORT | overflying | 34,000 | 0.78 | 9 | 505 |
20220810 | 10-08-2022 02:39:52 | EXS43PR | 40777c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,254 | 0.88 | 17 | 206 |
20220810 | 10-08-2022 02:03:07 | EXS24CT | 407862 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,184 | 0.92 | 16 | 200 |
20220810 | 10-08-2022 01:57:16 | EXS36BG | 407731 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,323 | 0.93 | 14 | 205 |
20220810 | 10-08-2022 01:55:06 | EXS3EM | 406ac4 | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,600 | 0.67 | 28 | 200 |
20220810 | 10-08-2022 01:50:56 | EZY54BL | 4074b8 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 10,669 | 0.87 | 9 | 403 |
20220810 | 10-08-2022 01:49:53 | EXS41RT | 4076ed | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,256 | 0.95 | 13 | 197 |
20220810 | 10-08-2022 01:44:42 | RYR8596 | 4d22bf | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,313 | 0.94 | 14 | 199 |
20220810 | 10-08-2022 01:38:41 | EXS34R | 4064bb | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 38,000 | 0.7 | 9 | 530 |
20220810 | 10-08-2022 01:28:35 | EXS61RJ | 407179 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,289 | 0.93 | 14 | 200 |
20220810 | 10-08-2022 01:12:38 | WUK6EE | 407510 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 10,168 | 0.04 | 20 | 354 |
20220810 | 10-08-2022 01:12:33 | EXS14UG | 406caa | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,339 | 0.73 | 29 | 196 |
20220810 | 10-08-2022 00:42:55 | EXS15V | 40755f | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,281 | 0.93 | 13 | 203 |
20220810 | 10-08-2022 00:37:56 | RYR1GB | 4ca857 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,283 | 0.95 | 12 | 200 |
20220810 | 10-08-2022 00:25:05 | RYR8EH | 4d22b5 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,251 | 0.87 | 17 | 206 |
20220810 | 10-08-2022 00:22:36 | EXS13TX | 4076da | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 27,582 | 0.58 | 11 | 516 |
20220810 | 10-08-2022 00:20:38 | WUK2703 | 40750d | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 8,846 | 0.46 | 18 | 343 |
20220810 | 10-08-2022 00:12:42 | RUK44FZ | 4ca56c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,331 | 0.98 | 8 | 205 |
20220810 | 10-08-2022 00:07:29 | RYR6GC | 4cafb4 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,225 | 0.94 | 13 | 216 |
20220810 | 10-08-2022 00:05:52 | TFF912 | ac8641 | SOUTHEND AIRPORT | descending | 8,013 | 0.42 | 20 | 323 |
20220810 | 10-08-2022 00:04:09 | RYR6EK | 4ca706 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,275 | 0.97 | 10 | 197 |
20220810 | 10-08-2022 00:00:54 | RYR9ZD | 4d22c8 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,165 | 0.89 | 18 | 193 |
20220809 | 09-08-2022 23:54:37 | RYR298 | 4ca80b | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,555 | 0.97 | 10 | 200 |
20220809 | 09-08-2022 23:46:27 | RYR7WR | 4cad4f | LONDON STANSTED AIRPORT | overflying | 2,567 | 0.65 | 22 | 200 |
20220809 | 09-08-2022 23:41:37 | RYR2MT | 4cac23 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,315 | 0.94 | 12 | 197 |
20220809 | 09-08-2022 23:38:18 | RYR9BV | 4cad39 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,227 | 0.95 | 11 | 208 |
20220809 | 09-08-2022 23:36:48 | RYR23LT | 4ca27b | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 2,894 | 0.93 | 13 | 202 |
20220809 | 09-08-2022 23:36:30 | WZZ17FG | 471f84 | LONDON LUTON AIRPORT | ascending | 10,950 | 0.08 | 19 | 375 |
20220809 | 09-08-2022 23:33:24 | RYR4GG | 4ca27c | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,275 | 0.97 | 9 | 209 |
20220809 | 09-08-2022 23:31:45 | RUK4KN | 407bdc | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,285 | 0.92 | 15 | 205 |
20220809 | 09-08-2022 23:30:14 | EXS1482 | 400e77 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,290 | 0.95 | 12 | 204 |
20220809 | 09-08-2022 05:58:06 | N223A | a1ec26 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,013 | 0.94 | 14 | 182 |
20220809 | 09-08-2022 05:16:23 | EXS41RT | 4076ed | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,295 | 0.5 | 33 | 206 |
20220809 | 09-08-2022 03:53:06 | DHK2216 | 400663 | LONDON STANSTED AIRPORT | descending | 3,118 | 0.91 | 15 | 190 |
