Flight date sort | Flight date/time | Call Sign | ICAO24 | Airport | Vertical rate | Altitude (feet) | Distance (miles) | Airspace (seconds) | Ground speed MPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220831 | 31-08-2022 23:50:26 | WUK1AX | 407b55 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,449 | 2.33 | 58 | 331 |
20220831 | 31-08-2022 23:47:43 | WUK1267 | 40750f | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,747 | 2.41 | 46 | 385 |
20220831 | 31-08-2022 23:39:27 | EZY37KL | 406012 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 13,506 | 2.19 | 53 | 391 |
20220831 | 31-08-2022 23:15:33 | WZZ1089 | 471f87 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | ascending | 28,956 | 1.38 | 39 | 513 |
20220831 | 31-08-2022 23:00:52 | FIA617 | 504e57 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 12,080 | 0.95 | 51 | 359 |
20220831 | 31-08-2022 22:59:59 | FIA617 | 504e57 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 12,358 | 2.73 | 4 | 360 |
20220831 | 31-08-2022 22:52:58 | RYR36XN | 4ca27d | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,611 | 0.95 | 48 | 418 |
20220831 | 31-08-2022 22:44:42 | QQE795 | 06a1c8 | FARNBOROUGH AIRPORT | descending | 11,987 | 1.37 | 64 | 320 |
20220831 | 31-08-2022 22:39:22 | WZZ51YG | 471f01 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,744 | 0.94 | 56 | 369 |
20220831 | 31-08-2022 22:22:08 | WUK3674 | 471f66 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,785 | 0.97 | 56 | 365 |
20220831 | 31-08-2022 22:19:29 | WUK99UF | 407510 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,692 | 0.94 | 53 | 380 |
20220831 | 31-08-2022 22:06:30 | WZZ59SU | 471f6f | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,914 | 0.94 | 63 | 326 |
20220831 | 31-08-2022 06:59:59 | WZZ6382 | 471f8c | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,103 | 0.97 | 32 | 351 |
20220831 | 31-08-2022 06:51:57 | WZZ66 | 471f92 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,638 | 0.96 | 65 | 315 |
20220831 | 31-08-2022 06:45:23 | WZZ93AS | 471f89 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,813 | 0.96 | 65 | 314 |
20220831 | 31-08-2022 06:41:07 | WZZ887 | 471f8b | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,316 | 0.96 | 58 | 352 |
20220831 | 31-08-2022 06:38:51 | VTNAD | 8014a0 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 11,868 | 0.95 | 64 | 323 |
20220831 | 31-08-2022 03:26:30 | DHK114 | 407c5a | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 28,118 | 1.48 | 46 | 440 |
20220831 | 31-08-2022 02:38:39 | BCS38L | 4520c4 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 20,742 | 0.27 | 47 | 430 |
20220831 | 31-08-2022 02:13:10 | EXS96NX | 4070e2 | EAST MIDLANDS AIRPORT | overflying | 37,694 | 1.76 | 38 | 461 |
20220831 | 31-08-2022 01:51:39 | BCS93C | 4ca515 | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 24,226 | 2.73 | 43 | 465 |
20220831 | 31-08-2022 00:07:13 | WUK1359 | 407742 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 13,060 | 2.83 | 34 | 332 |
20220830 | 30-08-2022 23:51:10 | TOM54H | 4067f0 | GLASGOW INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 13,394 | 2.79 | 32 | 365 |
20220830 | 30-08-2022 23:47:03 | WUK9340 | 40750d | MINOR UK AIRPORT? | descending | 14,112 | 2.59 | 40 | 365 |
20220830 | 30-08-2022 23:41:01 | WUK5104 | 407b54 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,607 | 2.79 | 32 | 368 |
20220830 | 30-08-2022 23:11:16 | WUK3674 | 471f63 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,401 | 0.98 | 54 | 381 |
20220830 | 30-08-2022 23:02:20 | EZY37KL | 4074b5 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,898 | 0.95 | 51 | 401 |
20220830 | 30-08-2022 22:52:57 | RYR67VZ | 4ca648 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,755 | 0.95 | 54 | 380 |
20220830 | 30-08-2022 22:49:53 | RYR3JH | 4ca763 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,176 | 0.96 | 54 | 376 |
20220830 | 30-08-2022 06:56:39 | WZZ66 | 471f92 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,043 | 0.96 | 66 | 312 |
20220830 | 30-08-2022 06:54:11 | WZZ96KG | 471f01 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,232 | 0.94 | 63 | 325 |
20220830 | 30-08-2022 06:42:32 | WZZ887 | 471f8b | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,893 | 0.97 | 61 | 338 |
20220830 | 30-08-2022 06:20:37 | KLM90J | 484131 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | ascending | 30,569 | 2.58 | 41 | 496 |
20220830 | 30-08-2022 06:04:57 | QTR54W | 06a19e | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 35,651 | 0.86 | 43 | 521 |
20220830 | 30-08-2022 03:02:23 | EXS28RY | 401079 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 36,879 | 1.21 | 45 | 495 |
20220830 | 30-08-2022 02:48:55 | EXS3BH | 40717a | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 38,000 | 1.8 | 40 | 495 |
20220830 | 30-08-2022 02:20:32 | RYR4FZ | 4ca73d | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 38,000 | 1.98 | 32 | 487 |
20220830 | 30-08-2022 02:17:02 | TOM451 | 407ac1 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 37,997 | 1.5 | 43 | 501 |
20220830 | 30-08-2022 01:13:36 | EZY58FU | 40666d | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 35,908 | 0.19 | 53 | 472 |
20220830 | 30-08-2022 01:12:11 | EZY86YT | 4073a0 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 32,967 | 1.82 | 35 | 490 |
20220830 | 30-08-2022 00:54:55 | DHK104 | 40066c | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 31,377 | 0.93 | 44 | 471 |
20220830 | 30-08-2022 00:08:02 | EZY2086 | 40772e | MANCHESTER AIRPORT | descending | 11,181 | 0.96 | 54 | 376 |
20220830 | 30-08-2022 00:05:16 | TOM7HK | 4072a4 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,054 | 0.95 | 53 | 388 |
20220830 | 30-08-2022 00:01:34 | EZY34QN | 40622f | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 11,725 | 0.99 | 59 | 349 |
20220829 | 29-08-2022 23:56:45 | WUK1SY | 407742 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,118 | 1.01 | 49 | 415 |
20220829 | 29-08-2022 23:46:40 | EZY15FY | 407689 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,089 | 1.65 | 50 | 355 |
20220829 | 29-08-2022 23:45:26 | WZZ140 | 471f99 | MINOR UK AIRPORT? | ascending | 23,630 | 2.02 | 37 | 548 |
20220829 | 29-08-2022 23:38:22 | WUK4362 | 40750e | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,154 | 0.96 | 67 | 308 |
20220829 | 29-08-2022 23:22:09 | WUK3989 | 40750d | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,123 | 0.97 | 55 | 375 |
20220829 | 29-08-2022 23:12:05 | EZY57LA | 406fd8 | LONDON GATWICK AIRPORT | descending | 11,638 | 0.96 | 60 | 342 |
20220829 | 29-08-2022 22:57:00 | WUK99UF | 407b54 | MINOR UK AIRPORT? | overflying | 13,002 | 0.96 | 59 | 351 |
20220829 | 29-08-2022 22:53:10 | RYR36XN | 4ca27d | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,073 | 0.95 | 60 | 345 |
20220829 | 29-08-2022 22:48:23 | WUK3674 | 471f66 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 10,998 | 0.96 | 60 | 344 |
20220829 | 29-08-2022 22:31:47 | QQE731 | 06a1ca | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 12,141 | 0.95 | 59 | 345 |
20220829 | 29-08-2022 22:07:28 | UAE55PR | 896303 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | ascending | 29,666 | 1.79 | 34 | 596 |
20220829 | 29-08-2022 22:01:41 | WZZ59SU | 471f93 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,778 | 0.96 | 58 | 350 |
20220829 | 29-08-2022 06:59:22 | WZZ41JM | 471f74 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,821 | 0.97 | 54 | 382 |
20220829 | 29-08-2022 06:54:19 | OKAOA | 49d381 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 11,275 | 0.95 | 59 | 345 |
20220829 | 29-08-2022 06:42:59 | WZZ887 | 471f85 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,827 | 0.97 | 62 | 335 |
20220829 | 29-08-2022 06:32:18 | AAL204 | aae1ea | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 38,465 | 0.85 | 34 | 595 |
20220829 | 29-08-2022 06:28:34 | KLM646 | 4843f3 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 37,000 | 0.21 | 35 | 580 |
20220828 | 28-08-2022 23:45:01 | EZY2086 | 40772e | MANCHESTER AIRPORT | descending | 12,605 | 2.69 | 29 | 451 |
20220828 | 28-08-2022 23:39:03 | BCS19U | 3c5433 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 12,019 | 2.78 | 31 | 380 |
20220828 | 28-08-2022 23:34:20 | RYR789H | 4ca648 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,735 | 2.8 | 28 | 403 |
20220828 | 28-08-2022 23:27:06 | WUK9340 | 407743 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,130 | 2.82 | 32 | 352 |
20220828 | 28-08-2022 23:25:23 | EZY2248 | 4074b5 | MANCHESTER AIRPORT | descending | 12,017 | 2.78 | 31 | 390 |
20220828 | 28-08-2022 23:23:30 | WUK3674 | 471dfa | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,524 | 2.8 | 28 | 411 |
20220828 | 28-08-2022 23:21:30 | WZZ52 | 471f8e | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,905 | 2.31 | 47 | 423 |
20220828 | 28-08-2022 23:03:08 | FIA617 | 504e57 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 11,151 | 0.95 | 54 | 374 |
20220828 | 28-08-2022 22:57:46 | WUK5104 | 407d5b | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,924 | 0.95 | 54 | 378 |
20220828 | 28-08-2022 22:28:12 | RYR6DG | 4ca27d | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,157 | 0.95 | 61 | 336 |
20220828 | 28-08-2022 22:17:27 | WUK5152 | 40750d | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,020 | 1.16 | 54 | 393 |
20220828 | 28-08-2022 22:15:15 | EZY57NC | 400dad | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,384 | 0.96 | 49 | 420 |
20220828 | 28-08-2022 06:59:16 | WZZ66 | 47340c | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,883 | 0.97 | 59 | 350 |
20220828 | 28-08-2022 06:54:54 | WZZ41JM | 471f02 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,112 | 0.94 | 58 | 347 |
20220828 | 28-08-2022 06:41:45 | WZZ887 | 471ee0 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,020 | 0.94 | 61 | 339 |
20220828 | 28-08-2022 06:40:28 | TOM3YA | 405e24 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | ascending | 27,896 | 2.66 | 39 | 511 |
20220828 | 28-08-2022 06:19:48 | DLH959 | 3c65cc | TRANSATLANTIC FLIGHT? | ascending | 31,258 | 1.22 | 39 | 531 |
20220828 | 28-08-2022 06:01:26 | QTR54W | 06a13c | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 34,641 | 0.11 | 44 | 518 |
20220828 | 28-08-2022 05:20:26 | TOM16J | 4072a5 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 36,000 | 1.12 | 47 | 491 |
20220828 | 28-08-2022 04:33:01 | EZY53FL | 406666 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 35,981 | 1.02 | 49 | 468 |
20220828 | 28-08-2022 03:03:25 | EXS5T | 40796e | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | overflying | 35,999 | 1.38 | 47 | 471 |
20220828 | 28-08-2022 03:00:30 | TOM35X | 502d71 | MANCHESTER AIRPORT | descending | 33,882 | 0.83 | 29 | 485 |
20220828 | 28-08-2022 02:59:59 | TOM35X | 502d71 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 34,000 | 1.69 | 16 | 487 |
20220828 | 28-08-2022 02:51:47 | EXS28RY | 407177 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 36,794 | 0.95 | 49 | 471 |
20220828 | 28-08-2022 02:40:52 | EZY49BZ | 406016 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 36,000 | 2.07 | 35 | 467 |
20220828 | 28-08-2022 00:51:02 | EZY42DF | 4073a0 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 37,291 | 0.25 | 50 | 500 |
20220827 | 27-08-2022 22:39:05 | WZZ4340 | 47340e | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,035 | 1.01 | 65 | 331 |
20220827 | 27-08-2022 22:26:31 | DHK384 | 407c8a | EAST MIDLANDS AIRPORT | overflying | 35,004 | 1.35 | 36 | 570 |
20220827 | 27-08-2022 06:56:00 | WZZ41JM | 471f6f | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,338 | 0.94 | 67 | 306 |
20220827 | 27-08-2022 06:48:11 | WZZ96KG | 471f5b | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,782 | 0.97 | 56 | 365 |
20220827 | 27-08-2022 06:43:36 | WZZ887 | 471ee0 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,927 | 0.95 | 56 | 363 |
20220827 | 27-08-2022 03:06:58 | BCS108 | 3c4ec7 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 20,278 | 1.65 | 49 | 429 |
20220827 | 27-08-2022 02:52:14 | DHK106 | 4005d4 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 23,596 | 1 | 44 | 463 |
20220827 | 27-08-2022 02:16:41 | EXS96NX | 40796e | EAST MIDLANDS AIRPORT | overflying | 36,000 | 0.78 | 50 | 500 |
20220827 | 27-08-2022 02:13:40 | EZY96YL | 406754 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 36,000 | 1.41 | 39 | 508 |
20220827 | 27-08-2022 02:07:00 | TOM791 | 407c26 | MANCHESTER AIRPORT | overflying | 37,985 | 1.05 | 44 | 508 |
20220827 | 27-08-2022 01:52:03 | EZY75HR | 40756a | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 35,948 | 2.89 | 18 | 497 |
20220827 | 27-08-2022 01:50:32 | EXS6NR | 4078fe | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 37,913 | 2.54 | 25 | 495 |
20220827 | 27-08-2022 01:08:56 | TOM43D | 407ac1 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 37,967 | 2.13 | 29 | 509 |
20220826 | 26-08-2022 23:21:30 | WUK3674 | 471f67 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,445 | 1.89 | 45 | 360 |
20220826 | 26-08-2022 23:18:00 | SXS77J | 4bcdce | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,037 | 0.96 | 58 | 362 |
20220826 | 26-08-2022 23:07:24 | WZZ4017 | 471f88 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,525 | 1.01 | 53 | 379 |
20220826 | 26-08-2022 23:03:50 | WUK4362 | 40750d | MINOR UK AIRPORT? | descending | 13,916 | 0.97 | 49 | 416 |
20220826 | 26-08-2022 22:25:49 | WZZ1ZY | 471f55 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 13,109 | 1.92 | 60 | 340 |
20220826 | 26-08-2022 22:15:29 | EZY57NC | 400dad | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,108 | 1.68 | 60 | 353 |
20220826 | 26-08-2022 22:00:40 | FIA617 | 504e57 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 12,841 | 0.95 | 39 | 342 |
20220826 | 26-08-2022 06:56:08 | WZZ20SH | 47340c | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,433 | 0.98 | 67 | 303 |
20220826 | 26-08-2022 02:38:02 | DHK352 | 400b4b | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 25,077 | 2.25 | 46 | 451 |
20220826 | 26-08-2022 01:28:43 | BCS19U | 440bcf | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 11,236 | 1.01 | 68 | 302 |
20220826 | 26-08-2022 01:25:26 | WUK6EE | 407d5b | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,515 | 0.96 | 68 | 301 |
20220826 | 26-08-2022 01:23:03 | WUK1299 | 40750d | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,423 | 1.7 | 63 | 332 |
20220826 | 26-08-2022 00:27:45 | WUK1359 | 40769f | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,028 | 0.94 | 63 | 329 |
20220826 | 26-08-2022 00:21:04 | EZY2086 | 407d21 | MANCHESTER AIRPORT | descending | 10,689 | 0.94 | 63 | 326 |
20220826 | 26-08-2022 00:14:08 | EZY74EY | 502d68 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,443 | 0.58 | 65 | 331 |
20220826 | 26-08-2022 00:10:34 | EIN4GJ | 4ca5c8 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 36,027 | 0.09 | 44 | 505 |
20220825 | 25-08-2022 23:59:59 | WZZ1ZY | 471f89 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,251 | 0.97 | 57 | 339 |
20220825 | 25-08-2022 23:43:22 | WUK5152 | 40750e | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,908 | 0.96 | 55 | 369 |
20220825 | 25-08-2022 23:41:06 | EZY7108 | 40756a | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 38,010 | 1.68 | 37 | 523 |
20220825 | 25-08-2022 23:25:50 | WUK3674 | 471f63 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,600 | 0.99 | 61 | 334 |
20220825 | 25-08-2022 23:22:03 | RYR6DG | 4ca802 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 10,885 | 0.95 | 60 | 337 |
20220825 | 25-08-2022 23:15:46 | WUK103G | 407510 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,125 | 0.98 | 51 | 404 |
20220825 | 25-08-2022 23:08:45 | RYR67VZ | 4ca910 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,320 | 0.9 | 62 | 332 |
20220825 | 25-08-2022 22:59:25 | WUK1SY | 40750c | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,833 | 0.96 | 51 | 401 |
20220825 | 25-08-2022 22:32:29 | WZZ52 | 471fa0 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,047 | 0.96 | 56 | 364 |
20220825 | 25-08-2022 22:29:12 | EZY37KL | 406752 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,603 | 0.94 | 51 | 402 |
20220825 | 25-08-2022 06:21:54 | DHK548 | 407cd4 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | ascending | 27,527 | 2.54 | 25 | 486 |
20220825 | 25-08-2022 04:16:51 | EXS3BH | 401079 | MINOR UK AIRPORT? | overflying | 9,000 | 0.62 | 78 | 282 |
20220825 | 25-08-2022 04:07:54 | BCS62B | 3c542f | LONDON LUTON AIRPORT | overflying | 8,029 | 1.19 | 59 | 294 |
20220825 | 25-08-2022 03:56:12 | TOM5NG | 407ac6 | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 30,419 | 0.41 | 42 | 486 |
20220825 | 25-08-2022 03:28:33 | ETH3725 | 04008b | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 40,000 | 0.68 | 42 | 537 |
20220825 | 25-08-2022 03:22:08 | FDX6280 | acb4e4 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 22,616 | 1.59 | 34 | 533 |
20220825 | 25-08-2022 01:46:55 | BCS93C | 4ca515 | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 27,021 | 0.38 | 42 | 494 |
20220825 | 25-08-2022 01:15:58 | TOM82H | 4076b0 | LONDON GATWICK AIRPORT | descending | 36,532 | 0.26 | 48 | 513 |
20220824 | 24-08-2022 23:38:37 | WUK4791 | 40750f | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,101 | 1.99 | 53 | 324 |
20220824 | 24-08-2022 23:25:36 | FIA617 | 504e56 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 11,475 | 1.03 | 64 | 330 |
20220824 | 24-08-2022 23:18:31 | TOM12A | 407c26 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 35,981 | 1.67 | 42 | 521 |
20220824 | 24-08-2022 23:16:31 | WUK1359 | 40750c | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,672 | 2.57 | 50 | 298 |
20220824 | 24-08-2022 23:01:54 | RYR36XN | 4ca648 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,302 | 0.94 | 63 | 326 |
20220824 | 24-08-2022 22:36:21 | WUK3674 | 471f02 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,296 | 0.95 | 54 | 377 |
20220824 | 24-08-2022 22:28:40 | WUK99UF | 40769f | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,602 | 0.95 | 51 | 402 |
20220824 | 24-08-2022 22:07:49 | WUK1267 | 40750d | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,267 | 0.98 | 60 | 343 |
20220824 | 24-08-2022 06:58:17 | WZZ41JM | 471f62 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,254 | 0.94 | 63 | 327 |
20220824 | 24-08-2022 06:55:35 | WZZ6382 | 471f8c | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,691 | 0.96 | 71 | 294 |
20220824 | 24-08-2022 06:51:54 | CAZ301 | 4b39aa | LEEDS BRADFORD AIRPORT | descending | 11,836 | 0.95 | 72 | 286 |
20220824 | 24-08-2022 06:41:02 | WZZ887 | 471f85 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,779 | 0.97 | 70 | 293 |
20220824 | 24-08-2022 06:37:41 | WZZ93AS | 471f89 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,135 | 0.95 | 71 | 288 |
20220824 | 24-08-2022 06:31:56 | KLM90J | 484555 | MINOR UK AIRPORT? | overflying | 23,000 | 0.5 | 42 | 475 |
20220824 | 24-08-2022 06:30:40 | TOM3DH | 407ac3 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | ascending | 25,555 | 0.63 | 43 | 496 |
20220824 | 24-08-2022 06:15:19 | ETD49D | 8964fd | MANCHESTER AIRPORT | descending | 34,790 | 1.31 | 42 | 540 |
20220824 | 24-08-2022 05:52:28 | QTR54W | 06a13d | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 34,558 | 1.11 | 40 | 551 |
20220824 | 24-08-2022 03:47:35 | SRR6566 | 45ce4e | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 26,092 | 2.33 | 34 | 479 |
20220824 | 24-08-2022 00:38:17 | ICE7LE | 4cc52f | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 40,000 | 0.73 | 49 | 516 |
20220824 | 24-08-2022 00:03:13 | EIN4GJ | 4ca294 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 35,996 | 0.4 | 50 | 478 |
20220824 | 24-08-2022 00:00:47 | WUK6EE | 407b54 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,960 | 2.76 | 34 | 354 |
20220823 | 23-08-2022 23:35:13 | EZY41YT | 502d68 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,040 | 2.54 | 47 | 325 |
20220823 | 23-08-2022 23:31:37 | WUK5104 | 407d5b | MINOR UK AIRPORT? | descending | 10,989 | 2.35 | 52 | 366 |
20220823 | 23-08-2022 23:26:48 | WUK103G | 40750d | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,360 | 2.63 | 45 | 314 |
20220823 | 23-08-2022 23:23:50 | RYR67VZ | 4ca740 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,205 | 2.2 | 69 | 301 |
20220823 | 23-08-2022 23:21:15 | TOM54H | 4072a4 | GLASGOW INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 11,542 | 1.82 | 58 | 355 |
20220823 | 23-08-2022 23:15:18 | RYR3JH | 4ca61b | MINOR UK AIRPORT? | descending | 10,939 | 2.5 | 51 | 318 |
20220823 | 23-08-2022 22:48:58 | WUK1359 | 407743 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,002 | 1.05 | 54 | 392 |
20220823 | 23-08-2022 22:46:56 | EZY37KL | 406a95 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 10,730 | 0.99 | 55 | 393 |
20220823 | 23-08-2022 06:59:14 | WZZ20SH | 471f01 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,846 | 0.95 | 64 | 320 |
20220823 | 23-08-2022 06:54:48 | WZZ66 | 471f87 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,246 | 1.92 | 68 | 307 |
20220823 | 23-08-2022 06:44:18 | WZZ887 | 471f7e | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,781 | 0.94 | 73 | 284 |
20220823 | 23-08-2022 06:37:28 | KLM90J | 484131 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | ascending | 28,370 | 0.13 | 35 | 573 |
20220823 | 23-08-2022 06:28:33 | DLH959 | 3c66a7 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | ascending | 27,134 | 0.12 | 39 | 546 |
20220823 | 23-08-2022 03:21:35 | DHK114 | 407cd4 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | descending | 25,063 | 1.67 | 47 | 433 |
20220823 | 23-08-2022 02:08:50 | UPS232 | a411d3 | EAST MIDLANDS AIRPORT | descending | 24,469 | 0.08 | 44 | 475 |
20220823 | 23-08-2022 01:08:14 | EXS41FZ | 4066b9 | BIRMINGHAM INTERNATIONAL AIRPORT | descending | 37,671 | 0.31 | 59 | 429 |
20220822 | 22-08-2022 23:39:24 | EZY57LA | 40643a | LONDON GATWICK AIRPORT | overflying | 10,987 | 0.95 | 59 | 361 |
20220822 | 22-08-2022 22:51:51 | WZZ51YG | 471f00 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,135 | 0.97 | 59 | 345 |
20220822 | 22-08-2022 22:49:35 | WUK99UF | 407743 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,025 | 0.96 | 66 | 313 |
20220822 | 22-08-2022 22:45:59 | WUK4362 | 40750f | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,482 | 0.98 | 65 | 318 |
20220822 | 22-08-2022 22:44:00 | RYR36XN | 4ca910 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,450 | 0.96 | 65 | 315 |
20220822 | 22-08-2022 22:41:33 | WUK1AX | 40750c | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,431 | 0.95 | 62 | 333 |
20220822 | 22-08-2022 22:37:38 | EZY34QN | 40666c | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 11,376 | 0.98 | 60 | 341 |
20220822 | 22-08-2022 22:33:11 | WZZ10DB | 471f52 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | ascending | 27,481 | 0.22 | 37 | 560 |
20220822 | 22-08-2022 22:14:31 | WUK3989 | 40750e | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,385 | 0.96 | 59 | 343 |
20220822 | 22-08-2022 22:11:31 | FIA617 | 504e57 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 12,956 | 0.95 | 61 | 337 |
20220822 | 22-08-2022 22:06:59 | WZZ9WT | 471f68 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 11,272 | 0.97 | 69 | 298 |
20220822 | 22-08-2022 22:04:04 | UAE55PR | 89631b | TRANSATLANTIC FLIGHT? | ascending | 25,463 | 0.15 | 34 | 592 |
20220822 | 22-08-2022 06:58:31 | WZZ66 | 471f87 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 13,087 | 0.97 | 60 | 342 |
20220822 | 22-08-2022 06:45:02 | WZZ887 | 471f85 | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,806 | 0.97 | 68 | 300 |
20220822 | 22-08-2022 04:56:15 | AAL70 | aa1a16 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 37,000 | 1.24 | 30 | 686 |
20220822 | 22-08-2022 04:35:57 | EJM801 | aae67b | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 43,709 | 0.84 | 32 | 627 |
20220822 | 22-08-2022 00:04:10 | BCS19U | 3c5424 | LONDON LUTON AIRPORT | descending | 12,372 | 0.98 | 67 | 333 |
20220821 | 21-08-2022 23:58:21 | PGT56L | 4bb842 | TRANSATLANTIC FLIGHT? | overflying | 30,000 | 1.14 | 51 | 443 |
20220821 | 21-08-2022 23:49:14 | WUK5104 | 40769f | MINOR UK AIRPORT? | descending | 12,109 | 0.94 | 62 | 332 |
20220821 | 21-08-2022 23:42:39 | EZY2086 | 4072c7 | MANCHESTER AIRPORT | descending | 11,795 | 0.94 | 57 | 359 |
